O trio de Scott Dixon lidera terceiro treino livre das 12 horas de Sebring nesta sexta-feira, dia 14 de março, ao cravar o tempo de 1m53s090 impondo bom ritmo não dando chances aos adversários.
O trio de João Barbosa encerrou na segunda posição, seguido pelo trio de Oswaldo Negri Jr, de Scott Pruett, de Simon Pagenaud, de Jordan Taylor, de Jon Mardenborough, de Brian Frisselle, de Mike Rockenfeller e de Olivier Pla completando os dez primeiros da sessão.
A sessão foi marcada por acirrada disputa pelo melhor tempo, com o trio de Scott Dixon mostrando boa velocidade realizando boas voltas desbancando os adversários, enquanto que o trio de João Barbosa mesmo obtendo bom desempenho não conseguiu superar o adversário encerrando com o segundo tempo.
O trio de Oswaldo Negri Jr impôs um ritmo consistente segurando o ímpeto do trio de Scott Pruet encerrando com o terceiro tempo, com isso o trio de Pruett que vinha realizando boas voltas teve que se contentar com o quarto tempo.
Na categoria PC, o trio de Bruno Junqueira travou acirrado duelo com o trio de Jon Bennett proporcionando grande revezamento até que o trio de Junqueira realizou boa volta desbancando o adversário liderando a categoria, com isso o trio de Bennett encerrou com o segundo tempo da categoria.
Na categoria GTLM, o trio de Oliver Galvin vem mostrando boa velocidade e acerto obtendo bom desempenho liderando a categoria ao desbancar o trio de Dirk Muller que vinha realizando boas voltas, mas não conseguiu acompanhar o ritmo do adversário encerrando com o segundo tempo da categoria.
Na categoria GTD, o trio de Cooper MacNeil impôs bom ritmo realizando boas voltas liderando a categoria, seguido de perto pelo trio de John Potter que mostrou boa velocidade encerrando com o segundo tempo da categoria.
Classificação do terceiro treino livre:
1 1 02 P Dixon/Kanaan/Karam Ford EcoBoost/Riley 1:53.090
2 2 5 P Barbosa/Fittipaldi/Bourdais Corvette DP 1:53.654
3 3 60 P Pew/Negri Jr./Wilson Ford EcoBoost/Riley 1:53.671
4 4 01 P Pruett/Rojas/Franchitti Ford EcoBoost/Riley 1:54.394
5 5 2 P Brown/van Overbeek/Pagenaud HPD ARX-03b 1:54.645
6 6 10 P Angelelli/R.Taylor/J.Taylor Corvette DP 1:54.673
7 7 6 P Graf/Luhr/Mardenborough Nissan ORECA 1:54.935
8 8 9 P Br.Frisselle/Bu.Frisselle/Fogarty Corvette DP 1:54.954
9 9 90 P Westbrook/Valiante/Rockenfeller Corvette DP 1:55.196
10 10 42 P Pla/Brundle/Yacaman Nissan Morgan 1:55.714
11 11 0 P Meyrick/Legge/Chaves DeltaWing DWC131:55.933
12 12 31 P Curran/Said/Cosmo Corvette DP 1:56.260
13 13 1 P Sharp/Dalziel/Brabham HPD ARX-03b 1:56.319
14 1 09 PC Ende/Junqueira/Heinemeier Hansso ORECA FLM09 1:57.001
15 2 54 PC Bennett/Braun/Gue ORECA FLM09 1:57.096
16 3 25 PC Kimber-Smith/Marsal/Lux/Rayhall ORECA FLM09 1:57.448
17 4 38 PC Shears/Matos/Ostella ORECA FLM09 1:58.179
18 5 52 PC Guasch/Montecalvo/Jeannette ORECA FLM09 1:58.673
19 6 08 PC Cumming/Tagliani/Mitchell ORECA FLM09 1:59.076
20 7 85 PC C.Miller/Kraut/Simpson ORECA FLM09 1:59.823
21 1 4 GTLM Gavin/Milner/Liddell Chevrolet Corvette C7.R 2:00.157
22 2 56 GTLM Müller/Edwards/Werner BMW Z4 GTE 2:00.695
23 3 55 GTLM Auberlen/Priaulx/Hand BMW Z4 GTE 2:00.713
24 4 91 GTLM D.Farnbacher/Goossens/Hunter-Re SRT Viper GTS-R 2:00.998
25 5 912 GTLM Long/Christensen/Bergmeister Porsche 911 RSR 2:01.021
26 6 3 GTLM Magnussen/Garcia/Briscoe Chevrolet Corvette C7.R 2:01.089
27 7 93 GTLM R.Bell/Bomarito/Wittmer SRT Viper GTS-R 2:01.309
28 8 62 GTLM Bruni/Malucelli/Fisichella Ferrari F458 Italia 2:01.413
29 9 17 GTLM Henzler/Sellers/Holzer Porsche 911 GT3 RSR 2:01.837
30 14 50 P Pace/DeFoor/Hinton Dinan Riley DP 2:02.136
31 8 8 PC van der Zande/Bird/Fuentes/Cheng ORECA FLM09 2:02.156
32 10 57 GTLM Krohn/Jonsson/Bertolini Ferrari F458 GT 2:02.982
33 11 911 GTLM Tandy/Lietz/Pilet Porsche 911 RSR 2:03.624
34 1 22 GTD MacNeil/Keen/Frommenwiler Porsche 911 GT America 2:04.570
35 15 07 P J.Miller/Nunez/Vautier Mazda SKYACTIV-D 2:04.807
36 2 44 GTD Potter/Lally/Seefried Porsche 911 GT America 2:04.901
37 16 70 P Tremblay/Long/Devlin Mazda SKYACTIV-D 2:04.911
38 3 33 GTD J.Bleekemolen/S.Bleekemolen/Keati SRT Viper GT3-R 2:05.293
39 4 49 GTD Roda/Ruberti/Venturi Ferrari 458 Italia 2:05.306
40 5 63 GTD Case/Marcelli/Balzan/Westphal Ferrari 458 Italia 2:05.510
41 6 94 GTD Cameron/Dalla Lana/Palttala/Lewis BMW Z42:05.901
42 7 555 GTD Sweedler/Bell/Mediani/Segal Ferrari 458 Italia 2:05.902
43 8 30 GTD Cisneros/Nielsen/Giermaziak Porsche 911 GT America 2:06.010
44 9 46 GTD Mies/Putman/Espenlaub Audi R8 LMS 2:06.042
45 10 27 GTD Dempsey/Davis/Foster/Siedler Porsche 911 GT America 2:06.251
46 11 45 GTD Canache Jr./Pumpelly/Latif/Winkelh Audi R8 LMS 2:06.312
47 12 81 GTD Huisman/Faulkner/Faieta/Avenatti Porsche 911 GT America 2:06.328
48 13 007 GTD Block/Carter/Davison Aston Martin V12 Vantage 2:06.456
49 14 23 GTD James/M.Farnbacher/Riberas Porsche 911 GT America 2:06.546
50 15 51 GTD Griffin/Cioci/Rugolo/Gerber Ferrari 458 Italia 2:06.700
51 16 32 GTD Sofronas/Welch/Basseng Audi R8 LMS 2:07.103
52 17 73 GTD Lindsey/Vess/Estre/Norman Porsche 911 GT America 2:07.138
53 18 35 GTD Neiman/von Moltke/Albuquerque Audi R8 LMS 2:07.249
54 19 19 GTD Bamber/Gimple/Melgrati Porsche 911 GT America 2:07.263
55 20 13 GTD M.Plumb/Snow/Heylen/H.Plumb Porsche 911 GT America 2:07.384
56 21 18 GTD Bamber/Verdonck/Siedler Porsche 911 GT America 2:07.725
57 22 28 GTD Engelhart/Ineichen/Konrad Porsche 911 GT America 2:07.877
58 9 88 PC Bielefield/Ducote/Plowman/Drissi ORECA FLM09 2:08.519
59 23 48 GTD B.Miller/Haase/Bell Audi R8 LMS 2:08.666
60 24 009 GTD Davis/Riddle/Wilson Aston Martin V12 Vantage 2:10.741
61 10 7 PC Popow/Kaffer - ORECA FLM09 – sem tempo
62 25 71 GTD Lindsey/Vess/Estre/Norman - Porsche 911 GT America – sem tempo
63 17 78 P Mayer/Kaffer/Saavedra/Popow - Honda Riley DP – sem tempo
64 11 87 PC Kearby/Hamilton/Kasemets - ORECA FLM09 – sem tempo
16:43
Unknown

Posted in:
0 comentários:
Postar um comentário