O trio de Scott Pruett lidera quarto treino livre das 12 horas de Sebring nesta sexta-feira, dia 14 de março, ao cravar o tempo de 1m53s241 surpreendendo ao impor forte ritmo desbancando os adversários.
O trio de Scott Dixon encerrou na segunda posição, seguido pelo trio de Olivier Pla, de Simon Pagenaud, de Jon Mardenborough, de Brian Frisselle, de João Barbosa, de Oswaldo Negri Jr, de Mike Rockenfeller e de Ryan Dalziel completando os dez primeiros da sessão.
A sessão foi marcada por acirrada disputa pelo melhor tempo, com o trio de Scott Pruett obtendo êxito em melhorar seu rendimento surpreendendo ao realizar boas voltas desbancando os adversários, enquanto que o trio de Scott Dixon que vinha obtendo bom desempenho teve que se contentar com o segundo tempo.
O trio de Olivier Pla impôs bom ritmo melhorando seu rendimento encerrando com o terceiro tempo, enquanto que o trio de Oswaldo Negri Jr não conseguiu manter o bom ritmo encerrando com o oitavo tempo.
Na categoria PC, o trio de Charlie Shears mostrou boa velocidade desbancando o trio de Jon Bennett que vinha realizando boas voltas, com isso o trio de Shears liderou a categoria, enquanto que o trio de Bennett encerrou com o segundo tempo da categoria.
Na categoria GTLM, o trio de Jan Magnussen impôs um ritmo consistente superando os adversários liderando a categoria, seguido de perto pelo trio de Dirk Muller que mesmo obtendo bom rendimento não conseguiu desbancar o adversário encerrando com o segundo tempo.
Na categoria GTD, o trio de Patrick Lindsey travou acirrado duelo com o trio de David Block até que o trio de Lindsey impondo bom ritmo liderou a categoria, com isso o trio de Block teve que se contentar com o segundo tempo da categoria.
Classificação do quarto treino livre:
1 1 01 P Pruett/Rojas/Franchitti Ford EcoBoost/Riley 1:53.241
2 2 02 P Dixon/Kanaan/Karam Ford EcoBoost/Riley 1:53.500
3 3 42 P Pla/Brundle/Yacaman Nissan Morgan 1:53.567
4 4 2 P Brown/van Overbeek/Pagenaud HPD ARX-03b 1:53.745
5 5 6 P Graf/Luhr/Mardenborough Nissan ORECA 1:53.887
6 6 9 P Br.Frisselle/Bu.Frisselle/Fogarty Corvette DP 1:54.071
7 7 5 P Barbosa/Fittipaldi/Bourdais Corvette DP 1:54.103
8 8 60 P Pew/Negri Jr./Wilson Ford EcoBoost/Riley 1:54.217
9 9 90 P Westbrook/Valiante/Rockenfeller Corvette DP 1:54.265
10 10 1 P Sharp/Dalziel/Brabham HPD ARX-03b 1:54.402
11 11 10 P Angelelli/R.Taylor/J.Taylor Corvette DP 1:54.711
12 12 0 P Meyrick/Legge/Chaves DeltaWing DWC13 1:56.274
13 1 38 PC Shears/Matos/Ostella ORECA FLM09 1:56.434
14 2 54 PC Bennett/Braun/Gue ORECA FLM09 1:56.606
15 3 09 PC Ende/Junqueira/Heinemeier Hansso ORECA FLM09 1:56.745
16 4 52 PC Guasch/Montecalvo/Jeannette ORECA FLM09 1:57.417
17 5 25 PC Kimber-Smith/Marsal/Lux/Rayhall ORECA FLM09 1:57.888
18 13 31 P Curran/Said/Cosmo Corvette DP 1:58.052
19 6 88 PC Bielefield/Ducote/Plowman/Drissi ORECA FLM09 1:58.160
20 7 08 PC Cumming/Tagliani/Mitchell ORECA FLM09 1:58.286
21 8 8 PC van der Zande/Bird/Fuentes/Cheng ORECA FLM09 1:58.395
22 9 87 PC Kearby/Hamilton/Kasemets ORECA FLM09 1:58.848
23 1 3 GTLM Magnussen/Garcia/Briscoe Chevrolet Corvette C7.R 1:59.133
24 2 56 GTLM Müller/Edwards/Werner BMW Z4 GTE 1:59.367
25 3 55 GTLM Auberlen/Priaulx/Hand BMW Z4 GTE 1:59.376
26 10 85 PC C.Miller/Kraut/Simpson ORECA FLM09 1:59.418
27 4 4 GTLM Gavin/Milner/Liddell Chevrolet Corvette C7.R 1:59.530
28 5 912 GTLM Long/Christensen/Bergmeister Porsche 911 RSR 1:59.931
29 6 911 GTLM Tandy/Lietz/Pilet Porsche 911 RSR 1:59.966
30 7 62 GTLM Bruni/Malucelli/Fisichella Ferrari F458 Italia 2:00.065
31 14 50 P Pace/DeFoor/Hinton Dinan Riley DP 2:00.770
32 8 17 GTLM Henzler/Sellers/Holzer Porsche 911 GT3 RSR 2:00.856
33 9 57 GTLM Krohn/Jonsson/Bertolini Ferrari F458 GT 2:00.986
34 10 91 GTLM D.Farnbacher/Goossens/Hunter-Re SRT Viper GTS-R 2:01.084
35 11 93 GTLM R.Bell/Bomarito/Wittmer SRT Viper GTS-R 2:01.123
36 15 70 P Tremblay/Long/Devlin Mazda SKYACTIV-D 2:02.005
37 16 07 P J.Miller/Nunez/Vautier Mazda SKYACTIV-D 2:02.844
38 1 71 GTD Lindsey/Vess/Estre/Norman Porsche 911 GT America 2:03.449
39 2 007 GTD Block/Carter/Davison Aston Martin V12 Vantage 2:03.832
40 3 73 GTD Lindsey/Vess/Estre/Norman Porsche 911 GT America 2:03.878
41 4 23 GTD James/M.Farnbacher/Riberas Porsche 911 GT America 2:03.882
42 5 94 GTD Cameron/Dalla Lana/Palttala/Lewis BMW Z4 2:03.971
43 6 44 GTD Potter/Lally/Seefried Porsche 911 GT America 2:04.282
44 7 81 GTD Faulkner/Faieta/Avenatti Porsche 911 GT America 2:04.328
45 8 555 GTD Sweedler/Bell/Mediani/Segal Ferrari 458 Italia 2:04.534
46 9 49 GTD Roda/Ruberti/Venturi Ferrari 458 Italia 2:04.622
47 10 51 GTD Griffin/Cioci/Rugolo/Gerber Ferrari 458 Italia 2:04.715
48 11 33 GTD J.Bleekemolen/S.Bleekemolen/Keati SRT Viper GT3-R 2:04.753
49 12 46 GTD Mies/Putman/Espenlaub Audi R8 LMS 2:04.797
50 13 48 GTD B.Miller/Haase/Bell Audi R8 LMS 2:04.855
51 14 28 GTD Engelhart/Ineichen/Konrad Porsche 911 GT America 2:05.108
52 15 45 GTD Canache Jr./Pumpelly/Latif/Winkelh Audi R8 LMS 2:05.317
53 16 30 GTD Cisneros/Nielsen/Giermaziak Porsche 911 GT America 2:05.331
54 17 13 GTD M.Plumb/Snow/Heylen/H.Plumb Porsche 911 GT America 2:05.358
55 18 009 GTD Davis/Riddle/Wilson Aston Martin V12 Vantage 2:05.373
56 19 63 GTD Case/Marcelli/Balzan/Westphal Ferrari 458 Italia 2:05.408
57 20 27 GTD Dempsey/Davis/Foster/Siedler Porsche 911 GT America 2:05.598
58 21 22 GTD MacNeil/Keen/Frommenwiler Porsche 911 GT America 2:05.920
59 22 32 GTD Sofronas/Welch/Basseng Audi R8 LMS 2:05.968
60 23 35 GTD Neiman/von Moltke/Albuquerque Audi R8 LMS 2:06.042
61 24 19 GTD Bamber/Gimple/Melgrati Porsche 911 GT America 2:09.845
62 11 7 PC Popow/Kaffer - ORECA FLM09 – sem tempo
63 25 18 GTD Bamber/Verdonck -Porsche 911 GT America – sem tempo
64 17 78 P Mayer/Kaffer/Saavedra/Popow - Honda Riley DP – sem tempo
17:34
Unknown

Posted in:
0 comentários:
Postar um comentário