Allam Khodair liderou neste sábado, dia 6 de setembro, o segundo treino livre da etapa do Velopark do Brasileiro de Marcas ao impor forte ritmo superando os adversários.
Vitor Meira terminou na segunda posição, seguido por Eduardo Rocha, Vicente Orige, Felipe Gama, Gabriel Casagrande, Daniel Kaefer, Denis Navarro, Galid Osman e Ricardo Mauricio completando os dez primeiros da sessão.
A sessão foi marcada por acirrada disputa, com Allam Khodair desenvolvendo uma boa velocidade na chuva para abrir quase seis décimos de vantagem para Vitor Meira, que obteve um ritmo consistente encerrando com o segundo tempo.
Cesar Bonilha e Alceu Feldmann travaram acirrado duelo, com Bonilha terminando exatamente com o mesmo tempo com Feldmann.
Yuri Cesario enfrentou problemas terminando na última posição, logo atrás de Beto Cavaleiro e Carlos Souza.
Felipe Guimarães que faz sua estreia na categoria encerrou na décima quinta marca.
A sessão foi marcada por bandeira vermelha por conta das péssimas condições do tempo.
Classificação do segundo treino livre:
1 18 Allam Khodair RZ Motorsport Toyota Toyota Corolla 19 1:09.063 18 - - 118.74
2 3 Vitor Meira Amir Nasr Racing Ford Focus 15 1:09.657 14 0.594 0.594 117.73
3 13 Eduardo Rocha Full Time Competições Honda Civic 26 1:09.672 25 0.609 0.015 117.71
4 43 Vicente Orige JLM Racing Honda Civic 18 1:09.894 17 0.831 0.222 117.33
5 77 Felipe Gama Toyota Bassani Toyota Corolla 25 1:09.906 25 0.843 0.012 117.31
6 83 Gabriel Casagrande C2 Team Chevrolet Cruze 21 1:11.052 19 1.989 1.146 115.42
7 17 Daniel Kaefer J. Star Racing Chevrolet Cruze 22 1:11.085 21 2.022 0.033 115.37
8 5 Denis Navarro Toyota Bassani Toyota Corolla 9 1:11.306 3 2.243 0.221 115.01
9 28 Galid Osman RZ Motorsport Toyota Toyota Corolla 13 1:11.350 6 2.287 0.044 114.94
10 90 Ricardo Mauricio JLM Racing Honda Civic 5 1:11.969 5 2.906 0.619 113.95
11 99 Cesar Bonilha Jupiter Racing Team Ford Focus 9 1:12.087 7 3.024 0.118 113.76
12 82 Alceu Feldmann Full Time Competições Honda Civic 15 1:12.087 7 3.024 - 113.76
13 1 Thiago Marques J. Star Racing Chevrolet Cruze 12 1:12.417 7 3.354 0.330 113.24
14 15 Celso Schuler/Cleber Schuler MMX Racing Mitsubishi Lancer GT 16 1:12.863 16 3.800 0.446 112.55
15 66 Felipe Guimarães Amir Nasr Racing Ford Focus 13 1:13.051 9 3.988 0.188 112.26
16 98 Carlos Souza Jupiter Racing Team Ford Focus 10 1:13.875 9 4.812 0.824 111.01
17 7 Beto Cavaleiro MMX Racing Mitsubishi Lancer GT 10 1:15.160 7 6.097 1.285 109.11
18 8 Yuri Cesario/Yago Cesario C2 Team Chevrolet Cruze 14 1:18.831 14 9.768 3.671 104.03
Crédito da foto: site oficial da categoria
22:23
José Pedro Morgado

Posted in:
0 comentários:
Postar um comentário