sexta-feira, 29 de novembro de 2013

500 milhas de Kart 2013 – A equipe Techspeed/MG Pneus crava pole para as 500 milhas de Kart

A equipe Techspeed/MG Pneus crava pole para as 500 milhas de Kart nesta sexta-feira, dia 29 de novembro, ao impor forte ritmo não dando chances aos adversários. 
A equipe Techspeed Castro Racing encerrou na segunda posição, seguido pela equipe Nelsinho/Marquinhos, Quirino Racing, Hanier Racing, Autotrac, Art Grand Prix Brasil, Hanier Racing, Quirino Racing e TR3/BSS/Agrofood completando os dez primeiros do grid. 
O treino foi marcado por acirrada disputa entre os pilotos, com a equipe Techspeed/MG Pneus mostrando boa velocidade realizando boas voltas não dando chances de aproximação aos adversários. 
A equipe Hanier Racing obteve bom rendimento desbancando a equipe Autotrac encerrando na quinta posição, com isso a equipe Autotrac encerrou na sexta posição, enquanto que a equipe Petronas enfrentou problemas de desempenho encerrando na 11ª posição. 
A equipe Quirino Racing impôs um ritmo consistente encerrando na quarta posição ao ser desbancada pela equipe Nelsinho/Marquinhos que mostrando boa velocidade realizou uma boa volta encerrando na terceira posição. 

Classificação do grid de largada: 

1) 45-TECHSPEED/MG PNEUS (G1), 1:01.252 
2) 87-TECHSPEED CASTRO RACING (G1), 1:01.470 
3) 212-NELSINHO / MARQUINHOS (G1), 1:01.611 
4) 83-QUIRINO / NERI RACING (G2), 1:01.614 
5) 71-HANIER RACING (G2), 1:01.662 
6) 2-AUTOTRAC (G2), 1:01.669 
7) 114-ART GRAND PRIX BRASIL (G2), 1:01.709 
8) 72-HANIER RACING (G2), 1:01.758 
9) 4-QUIRINO / NERI RACING (G2), 1:01.819 
10) 23-TR3/BSS/AGROFOOD (G1), 1:01.841 
11) 1-PETRONAS (G2), 1:01.937 
12) 73-HANIER RACING (G2), 1:01.973 
13) 320-CAR RACING (G2), 1:02.016 
14) 14-ART GRAND PRIX (G2), 1:02.112 
15) 34-CRG/MAXTER (G1), 1:02.220 
16) 213-MARQUINHOS / NELSINHO (G1), 1:02.304 
17) 35-CRG/MAXTER (G1), 1:02.329 
18) 119-MZ RACING (G1), 1:02.360 
19) 33-CRG/MAXTER (G1), 1:02.465 
20) 110-TECHSPEED/MG PNEUS (G1), 1:02.570

0 comentários: