No último treino livre da Moto GP, Daniel Pedrosa fez o melhor tempo despontando como favorito para a vitória em casa, apesar do ombro lesionado, o espanhol colocou mais de 3 décimos em relação ao seu companheiro de equipe Casey Stoner.
A terceira posição ficou com Marco Simoncelli, que está sendo a sensação do final de semana.
Os cinco primeiros foram finalizados por Jorge Lorenzo da Yamaha e Randy de Puniet com a Pramac.
A primeira Ducati que apareceu foi a de Valentino Rossi, na sexta posição.
O sol predominou em todos os treinos livres na categoria.
Classificação do ultimo treino da Moto GP
1 | Daniel PEDROSA Honda | 1:38.864 | |
2 | Casey STONER Honda | 1:39.171 | |
3 | Marco SIMONCELLI Gresini Honda | 1:39.355 | |
4 | Jorge LORENZO Yamaha | 1:39.682 | |
5 | Randy DE PUNIET Pramac Ducati | 1:39.695 | |
6 | Valentino ROSSI Ducati | 1:39.882 | |
7 | Cal CRUTCHLOW Yamaha Tech 3 | 1:40.163 | |
8 | Colin EDWARDS Yamaha Tech 3 | 1:40.188 | |
9 | Ben SPIES Yamaha | 1:40.202 | |
10 | Andrea DOVIZIOSO Honda | 1:40.210 | |
11 | Nicky HAYDEN Ducati | 1:40.335 | |
12 | Hiroshi AOYAMA Gresini Honda | 1:40.477 | |
13 | Hector BARBERÁ Aspar Ducati | 1:40.511 | |
14 | John HOPKINS Rizla Suzuki | 1:40.903 | |
15 | Loris CAPIROSSI Pramac Ducati | 1:41.052 | |
16 | Karel ABRAHAM AB Ducati | 1:41.056 | |
17 | Toni ELÍAS LCR Honda | 1:41.063 |
Crédito da imagem: site oficial da categoria
0 comentários:
Postar um comentário