O trio de Memo Rojas venceu neste sábado, dia 15 de março, às 12 horas de Sebring ao impor forte ritmo não dando chance aos adversários, sendo a estratégia o maior destaque da corrida ao assumir liderança na última bandeira amarela.
A direção da prova acionou a última bandeira verde faltando 20 minutos para o final, com o trio de Marino Franchitti na liderança sendo bastante pressionado pelo trio Ryan Dalziel até que Dalziel se complicou com o trafego se afastando do adversário tendo que se contentar com a segunda posição.
A terceira posição ficou com o trio de Christian Fittipaldi, seguido pelo trio de Gustavo Yacaman e de Simon Pagenaud.
Na categoria PC, a vitória ficou com o trio Jon Bennett que imprimiu um bom ritmo desbancando o trio de Bruno Junqueira por apenas 2 segundos.
Na categoria GT, o trio de Jorg Bergmeister não deu chances aos adversários ao abrir mais de 5 segundos de vantagem para o trio de Rob Bell.
Já na categoria GTD, o trio de Andy Lally venceu ao segurar o impeto do quarteto de Townsend Bell.
A corrida foi marcada por fortes batidas e mais de 5 horas de intervenção da bandeira amarela.
Classificação da corrida:
1 1 P 01 (Pruett*)/Rojas/Franchitti 291 -.--- 12:00:09.985 1:53.290 285 Ford EcoBoost/Riley Running
2 2 P 1 (Sharp)/Dalziel*/Brabham 291 4.682 12:00:14.667 1:52.134 ‡ 286 HPD ARX-03b Running
3 3 P 5 (Barbosa)/Fittipaldi/Bourdais* 291 8.965 12:00:18.950 1:52.876 123 Corvette DP Running
4 4 P 42 (Pla*)/Brundle/Yacaman 291 11.994 12:00:21.979 1:52.578 287 Nissan Morgan Running
5 5 P 2 Brown/(van Overbeek*)/Pagenau 291 17.027 12:00:27.012 1:52.833 286 HPD ARX-03b Running
6 6 P 02 (Dixon*)/Kanaan/Karam 291 17.837 12:00:27.822 1:52.968 287 Ford EcoBoost/Riley Running
7 7 P 10 Angelelli/(Taylor*)/Taylor 291 34.229 12:00:44.214 1:53.874 284 Corvette DP Running
8 8 P 9 Frisselle/(Frisselle)/Fogarty* 291 39.559 12:00:49.544 1:54.565 221 Corvette DP Running
9 9 P 60 Pew/(Negri Jr.*)/Wilson 291 40.568 12:00:50.553 1:53.705 88 Ford EcoBoost/Riley Running
10 1 PC 54 Bennett/Braun*/(Gue) 288 3 Laps 12:01:04.058 1:56.828 285 ORECA FLM09 Running
11 2 PC 09 Ende/(Junqueira*)/Heinemeier H 288 3 Laps 12:01:06.486 1:56.753 285 ORECA FLM09 Running
12 1 GTLM 912 (Long)/Christensen*/Bergmeister 286 5 Laps 12:01:28.762 2:00.141 280 Porsche 911 RSR Running
13 2 GTLM 93 Bell/Bomarito/(Wittmer*) 286 5 Laps 12:01:34.058 1:59.738 282 SRT Viper GTS-R Running
14 3 GTLM 55 (Auberlen*)/Priaulx/Hand 286 5 Laps 12:01:39.202 2:00.101 282 BMW Z4 GTE Running
15 4 GTLM 57 Krohn/(Jonsson)/Bertolini* 286 5 Laps 12:01:43.897 2:00.544 283 Ferrari F458 GT Running
16 5 GTLM 17 (Henzler*)/Sellers/Holzer 285 6 Laps 12:00:33.924 2:01.240 139 Porsche 911 GT3 RSR Running
17 6 GTLM 4 (Gavin*)/Milner/Liddell 285 6 Laps 12:01:26.243 1:59.521 ‡ 139 Chevrolet Corvette C7.R Running
18 7 GTLM 91 Farnbacher/(Goossens*)/Hunter- 284 7 Laps 12:01:46.659 2:00.834 34 SRT Viper GTS-R Running
19 8 GTLM 3 Magnussen/(Garcia*)/Briscoe 283 8 Laps 12:01:45.366 1:59.952 33 Chevrolet Corvette C7.R Running
20 9 GTLM 911 (Tandy)/Lietz*/Pilet 282 9 Laps 12:02:11.605 1:59.920 160 Porsche 911 RSR Running
21 3 PC 8 (van der Zande*)/Bird/Fuentes/C 281 10 Laps 12:01:47.677 1:56.498 ‡ 68 ORECA FLM09 Running
22 4 PC 85 (Miller*)/Kraut/Simpson 280 11 Laps 12:01:51.653 1:58.891 114 ORECA FLM09 Running
23 1 GTD 44 (Potter)/Lally*/Seefried 278 13 Laps 12:00:14.463 2:04.590 276 Porsche 911 GT America Running
24 2 GTD 555 Sweedler/Bell*/(Mediani)/Segal 278 13 Laps 12:00:16.327 2:04.433 139 Ferrari 458 Italia Running
25 3 GTD 23 (James)/Farnbacher*/Riberas 278 13 Laps 12:00:16.753 2:04.725 251 Porsche 911 GT America Running
26 4 GTD 22 MacNeil/(Keen*)/Frommenwiler 278 13 Laps 12:00:21.238 2:04.385 276 Porsche 911 GT America Running
27 5 GTD 35 (Neiman*)/von Moltke/Albuquerq 278 13 Laps 12:00:21.922 2:04.504 276 Audi R8 LMS Running
28 6 GTD 46 (Mies*)/Putman/Espenlaub 278 13 Laps 12:00:31.943 2:04.399 276 Audi R8 LMS Running
29 10 P 90 (Westbrook*)/Valiante/Rockenfell 278 13 Laps 12:01:07.325 1:53.962 166 Corvette DP Running
30 11 P 70 (Tremblay)/Long/Devlin* 278 13 Laps 12:01:20.228 2:01.971 123 Mazda SKYACTIV-D Running
31 10 GTLM 56 (Müller*)/Edwards/Werner 277 14 Laps 12:00:34.155 2:00.536 82 BMW Z4 GTE Running
32 7 GTD 94 (Cameron*)/Dalla Lana/Palttala/L 277 14 Laps 12:00:45.733 2:03.501 ‡ 87 BMW Z4 Running
33 8 GTD 45 (Canache Jr.*)/Pumpelly/Latif/Wi 276 15 Laps 12:00:52.307 2:04.893 119 Audi R8 LMS Running
34 9 GTD 13 Plumb/Snow/(Heylen*)/Plumb 273 18 Laps 12:01:34.211 2:04.755 251 Porsche 911 GT America Running
35 10 GTD 81 (Faulkner*)/Faieta/Avenatti 272 19 Laps 12:00:36.387 2:05.204 135 Porsche 911 GT America Running
36 11 GTD 32 Sofronas/Welch/(Basseng*) 271 20 Laps 12:01:21.735 2:05.814 229 Audi R8 LMS Running
37 5 PC 25 (Kimber-Smith*)/Marsal/Lux/Ray 271 20 Laps 12:01:24.690 1:56.997 124 ORECA FLM09 Running
38 12 GTD 48 Miller/(Haase*)/Bell 270 21 Laps 12:00:26.713 2:04.533 266 Audi R8 LMS Running
39 13 GTD 51 Griffin/Cioci/Rugolo/(Gerber*) 270 21 Laps 12:01:10.447 2:04.732 246 Ferrari 458 Italia Running
40 14 GTD 49 Roda/(Ruberti*)/Venturi 263 28 Laps 12:01:42.155 2:05.070 233 Ferrari 458 Italia Running
41 12 P 31 (Curran*)/Said/Cosmo 249 42 Laps 11:06:18.416 1:55.907 165 Corvette DP Not Running
42 15 GTD 27 Dempsey/(Davis*)/Foster/Siedler 244 47 Laps 12:00:47.831 2:05.532 7 Porsche 911 GT America Running
43 16 GTD 009 (Davis*)/Riddle/Wilson 242 49 Laps 12:00:37.474 2:04.999 240 Aston Martin V12 Vantage Running
44 17 GTD 73 Lindsey/Vess/(Estre*)/Norman 235 56 Laps 12:00:24.416 2:04.034 232 Porsche 911 GT America Running
45 18 GTD 63 Case/Marcelli/(Balzan*)/Westpha 234 57 Laps 11:56:19.122 2:04.198 234 Ferrari 458 Italia Not Running
46 6 PC 88 Bielefield/Ducote/(Plowman*)/Dri 228 63 Laps 12:01:43.189 1:57.609 189 ORECA FLM09 Running
47 19 GTD 007 Block/Carter/(Davison*) 215 76 Laps 12:00:29.351 2:04.712 212 Aston Martin V12 Vantage Running
48 13 P 6 Graf*/(Luhr)/Mardenborough 204 87 Laps 9:21:46.635 1:53.833 160 Nissan ORECA Not Running
49 14 P 50 (Pace*)/DeFoor/Hinton 200 91 Laps 8:55:47.668 1:58.468 4 Dinan Riley DP Not Running
50 15 P 0 (Meyrick*)/Legge/Chaves 185 106 Laps 10:57:41.061 1:56.446 104 DeltaWing DWC13 Not Running
51 20 GTD 19 (Bamber*)/Gimple/Melgrati 154 137 Laps 12:01:26.275 2:07.313 154 Porsche 911 GT America Running
52 7 PC 08 Cumming/(Tagliani*)/Mitchell 125 166 Laps 5:47:25.853 1:57.820 120 ORECA FLM09 Not Running
53 21 GTD 28 Engelhart*/(Ineichen)/Konrad 113 178 Laps 7:08:52.306 2:06.452 73 Porsche 911 GT America Not Running
54 8 PC 87 Kearby/Hamilton/(Kasemets*) 112 179 Laps 5:47:09.639 1:58.888 8 ORECA FLM09 Not Running
55 16 P 07 (Miller)/Nunez*/Vautier 104 187 Laps 5:06:53.424 2:03.665 35 Mazda SKYACTIV-D Not Running
56 9 PC 52 Guasch/Montecalvo/(Jeannette*) 89 202 Laps 4:03:29.327 1:57.921 89 ORECA FLM09 Not Running
57 10 PC 38 Shears/(Matos*)/Ostella 88 203 Laps 4:03:27.952 1:57.829 7 ORECA FLM09 Not Running
58 11 GTLM 62 (Bruni*)/Malucelli/Fisichella 62 229 Laps 2:52:32.984 2:00.218 35 Ferrari F458 Italia Not Running
59 22 GTD 30 Cisneros/Nielsen/(Giermaziak*) 61 230 Laps 2:52:55.968 2:05.838 38 Porsche 911 GT America Not Running
60 23 GTD 71 Lindsey*/Vess/Estre/(Norman) 34 257 Laps 1:42:35.645 2:07.711 6 Porsche 911 GT America Not Running
61 17 P 78 Mayer/Kaffer*/Saavedra/(Popow) 26 265 Laps 1:26:38.167 2:00.791 24 Honda Riley DP Not Running
62 24 GTD 33 Bleekemolen*/Bleekemolen/(Kea 13 278 Laps 32:32.283 2:05.022 3 SRT Viper GT3-R Not Running
63 25 GTD 18 Bamber/Verdonck 0 291 Laps -.--- -.--- 0 Porsche 911 GT America DN
19:08
José Pedro Morgado

Posted in:
0 comentários:
Postar um comentário