O trio de Oswaldo Negri lidera segundo treino livre das 12 horas de Sebring nesta quinta-feira, dia 13 de março, ao cravar o tempo de 1m53s621 impondo bom ritmo desbancando os adversários.
O trio de Jordan Taylor encerrou na segunda posição, seguido pelo trio de Jan Mardenborough, de Scott Dixon, de Mike Rockenfeller, de Scott Mayer, Ryan Dalziel, Sebastian Bourdais, João Barbosa e Olivier Pla completando os dez primeiros da sessão.
A sessão foi marcada por acirrada disputa entre os pilotos, com o trio de Oswaldo Negri mostrando boa velocidade obtendo êxito em melhorar o rendimento desbancando os adversários, enquanto que o trio de Jordan Taylor manteve o ritmo consistente encerrando com o segundo tempo.
O trio de Scott Dixon não conseguiu manter o ritmo do primeiro treino livre sendo superado pelos adversários tendo que se contentar com o quarto tempo, enquanto que o trio de Jon Mardenborough se aproveitou de uma boa volta para encerrar com o terceiro tempo.
Na categoria PC, o trio de David Ostella impôs bom ritmo realizando boas voltas liderando a categoria ao desbancar o trio de Bruno Junqueira que teve que se contentar com o segundo tempo da categoria.
Na categoria GTLM, o trio de Jorg Bergmeister travou acirrado duelo com o trio de Oliver Galvin até que segurou o ímpeto do adversário liderando a categoria, com isso o trio de Galvin encerrou com o segundo tempo da categoria.
Na categoria GTD, o trio de Matt Plumb obteve bom desempenho realizando boas voltas liderando a categoria, enquanto que o trio de John Potter impôs um ritmo consistente não obtendo êxito em superar o adversário encerrando com o segundo tempo da categoria.
Classificação do segundo treino livre:
1 1 60 P Pew/Negri Jr./Wilson Ford EcoBoost/Riley 1:53.621
2 2 10 P Angelelli/R.Taylor/J.Taylor Corvette DP 1:53.912
3 3 6 P Graf/Luhr/Mardenborough Nissan ORECA 1:54.267
4 4 02 P Dixon/Kanaan/Karam Ford EcoBoost/Riley 1:54.743
5 5 90 P Westbrook/Valiante/Rockenfeller Corvette DP 1:54.760
6 6 78 P Mayer/Kaffer/Saavedra/Popow Honda Riley DP 1:55.099
7 7 1 P Sharp/Dalziel/Brabham 1:55.163 5 HPD ARX-03b
8 8 5 P Barbosa/Fittipaldi/Bourdais Corvette DP 1:55.211
9 9 9 P Br.Frisselle/Bu.Frisselle/Fogarty Corvette DP 1:55.712
10 10 42 P Pla/Brundle/Yacaman Nissan Morgan 1:55.943
11 11 01 P Pruett/Rojas/Franchitti Ford EcoBoost/Riley 1:56.137
12 12 2 P Brown/van Overbeek/Pagenaud HPD ARX-03b 1:56.323
13 13 0 P Meyrick/Legge/Chaves DeltaWing DWC131:56.334
14 1 38 PC Shears/Matos/Ostella ORECA FLM09 1:58.239
15 14 31 P Curran/Said/Cosmo Corvette DP 1:58.259
16 2 09 PC Ende/Junqueira/Heinemeier Hansso ORECA FLM09 1:59.145
17 3 52 PC Guasch/Montecalvo/Jeannette ORECA FLM09 1:59.192
18 4 54 PC Bennett/Braun/Gue ORECA FLM09 1:59.603
19 5 08 PC Cumming/Tagliani/Mitchell ORECA FLM09 1:59.624
20 6 25 PC Kimber-Smith/Marsal/Lux/Rayhall ORECA FLM09 2:00.263
21 1 912 GTLM Long/Christensen/Bergmeister Porsche 911 RSR 2:00.289
22 2 4 GTLM Gavin/Milner/Liddell Chevrolet Corvette C7.R 2:00.349
23 3 55 GTLM Auberlen/Priaulx/Hand BMW Z4 GTE 2:00.544
24 4 17 GTLM Henzler/Sellers/Holzer Porsche 911 GT3 RSR 2:00.729
25 5 3 GTLM Magnussen/Garcia/Briscoe Chevrolet Corvette C7.R 2:00.902
26 6 62 GTLM Bruni/Malucelli/Fisichella Ferrari F458 Italia 2:01.104
27 7 911 GTLM Tandy/Lietz/Pilet Porsche 911 RSR 2:01.605
28 15 50 P Pace/DeFoor/Hinton Dinan Riley DP 2:01.608
29 7 85 PC C.Miller/Kraut/Simpson ORECA FLM092:01.643
30 8 56 GTLM Müller/Edwards/Werner BMW Z4 GTE 2:01.661
31 9 91 GTLM D.Farnbacher/Goossens/Hunter-Re SRT Viper GTS-R 2:01.827
32 10 93 GTLM R.Bell/Bomarito/Wittmer SRT Viper GTS-R 2:02.141
33 11 57 GTLM Krohn/Jonsson/Bertolini Ferrari F458 GT 2:02.405
34 8 8 PC van der Zande/Bird/Fuentes/Cheng ORECA FLM092:03.410
35 9 88 PC Bielefield/Ducote/Plowman/Drissi ORECA FLM092:03.661
36 10 87 PC Kearby/Hamilton/Kasemets ORECA FLM092:04.191
37 1 13 GTD M.Plumb/Snow/Heylen/H.Plumb Porsche 911 GT America 2:04.307
38 2 44 GTD Potter/Lally/Seefried Porsche 911 GT America 2:04.497
39 3 33 GTD J.Bleekemolen/S.Bleekemolen/Keati SRT Viper GT3-R 2:04.733
40 4 73 GTD Lindsey/Vess/Estre/Norman Porsche 911 GT America 2:05.304
41 5 23 GTD James/M.Farnbacher/Riberas Porsche 911 GT America 2:05.368
42 6 30 GTD Cisneros/Nielsen/Giermaziak Porsche 911 GT America 2:05.430
43 7 51 GTD Griffin/Cioci/Rugolo/Gerber Ferrari 458 Italia 2:05.511
44 16 07 P J.Miller/Nunez/Vautier Mazda SKYACTIV -D 2:05.777
45 8 94 GTD Cameron/Dalla Lana/Palttala/Lewis BMW Z42:05.857
46 9 45 GTD Canache Jr./Pumpelly/Latif/Winkelh Audi R8 LMS 2:05.979
47 10 49 GTD Roda/Ruberti/Venturi Ferrari 458 Italia 2:06.060
48 11 63 GTD Case/Marcelli/Balzan/Westphal Ferrari 458 Italia 2:06.209
49 12 555 GTD Sweedler/Bell/Mediani/Segal Ferrari 458 Italia 2:06.454
50 13 007 GTD Block/Carter/Davison Aston Martin V12 Vantage 2:06.465
51 14 48 GTD B.Miller/Haase/Bell Audi R8 LMS 2:06.509
52 15 18 GTD Bamber/Verdonck/Siedler Porsche 911 GT America 2:06.737
53 16 81 GTD Huisman/Faulkner/Faieta/Avenatti Porsche 911 GT America 2:07.008
54 17 22 GTD MacNeil/Keen/Frommenwiler Porsche 911 GT America 2:07.068
55 18 009 GTD Davis/Riddle/Wilson Aston Martin V12 Vantage 2:07.138
56 19 46 GTD Mies/Putman/Espenlaub Audi R8 LMS 2:07.451
57 20 32 GTD Sofronas/Welch/Basseng Audi R8 LMS 2:07.714
58 21 35 GTD Neiman/von Moltke/Albuquerque Audi R8 LMS 2:07.853
59 22 27 GTD Dempsey/Davis/Foster/Siedler Porsche 911 GT America 2:08.849
60 23 19 GTD Bamber/Gimple/Melgrati Porsche 911 GT America 2:09.370
61 24 71 GTD Lindsey/Vess/Estre/Norman Porsche 911 GT America 2:10.308
62 17 70 P Tremblay/Long/Devlin Mazda SKYACTIV-D 2:10.345
63 25 28 GTD Engelhart/Ineichen/Konrad Porsche 911 GT America 2:10.582
64 11 7 PC Popow/Kaffer - ORECA FLM09 – sem tempo
0 comentários:
Postar um comentário