sábado, 19 de novembro de 2011

Nascar 2011 – Dale Earnhardt Jr liderou o primeiro treino livre para a etapa de Miami da Nascar

O piloto Dale Earnhardt Jr liderou na tarde desse sábado, dia 19 de novembro, o primeiro treino livre da etapa de Miami da Nascar fazendo o tempo de 31 segundos e 179 milésimos.
A segunda posição ficou com o líder do campeonato Carl Edwards, seguido por mais três pilotos que fazem parte do chase, Matt Kenseth, Ryan Newman e Jimmie Johnson, enquanto que Tony Stewart, que disputa com Edwards pelo título, terminou na décima quinta posição.
Os outros protagonistas do chase ficaram em posições intermediárias, com Jeff Gordon ficando em 8º, Kevin Harivck em nono, Denny Hamlin em 12º, Kyle Busch em 18º, Brad Keselowski em 25º e Kurt Busch finalizou em 28º lugar.
Se o treino valesse para classificação Scott Riggs, Travis Kvapil, TJ Bell, Grant Enfinger e Geoffrey Bodine não se classificariam.

Classificação do primeiro treino:

1 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 31.179 Leader
2 Carl Edwards Ford 31.272 -0.093
3 Matt Kenseth Ford 31.341 -0.162
4 Ryan Newman Chevrolet 31.383 -0.204
5 Jimmie Johnson Chevrolet 31.393 -0.214
6 Kasey Kahne Toyota 31.410 -0.231
7 Landon Cassill Chevrolet 31.416 -0.237
8 Jeff Gordon Chevrolet 31.455 -0.276
9 Kevin Harvick Chevrolet 31.459 -0.280
10 Juan Montoya Chevrolet 31.472 -0.293
11 Mark Martin Chevrolet 31.491 -0.312
12 Denny Hamlin Toyota 31.492 -0.313
13 Martin Truex Jr. Toyota 31.493 -0.314
14 Greg Biffle Ford 31.509 -0.330
15 Tony Stewart Chevrolet 31.533 -0.354
16 Paul Menard Chevrolet 31.536 -0.357
17 David Ragan Ford 31.557 -0.378
18 Kyle Busch Toyota 31.577 -0.398
19 David Reutimann Toyota 31.583 -0.404
20 Clint Bowyer Chevrolet 31.603 -0.424
21 Regan Smith Chevrolet 31.625 -0.446
22 Jeff Burton Chevrolet 31.653 -0.474
23 Brian Vickers Toyota 31.691 -0.512
24 Trevor Bayne Ford 31.694 -0.515
25 Brad Keselowski Dodge 31.700 -0.521
26 Dave Blaney Chevrolet 31.706 -0.527
27 Marcos Ambrose Ford 31.727 -0.548
28 Kurt Busch Dodge 31.729 -0.550
29 J.J. Yeley Ford 31.739 -0.560
30 Michael McDowell Toyota 31.763 -0.584
31 Cole Whitt Toyota 31.776 -0.597
32 A.J. Allmendinger Ford 31.810 -0.631
33 Joey Logano Toyota 31.822 -0.643
34 Bobby Labonte Toyota 31.873 -0.694
35 Casey Mears Toyota 31.890 -0.711
36 Jamie McMurray Chevrolet 31.955 -0.776
37 Joe Nemechek Toyota 31.994 -0.815
38 Scott Speed Ford 32.057 -0.878
39 Mike Bliss Ford 32.145 -0.966
40 David Gilliland Ford 32.155 -0.976
41 David Stremme Chevrolet 32.258 -1.079
42 Reed Sorenson Dodge 32.352 -1.173
43 Mike Skinner Ford 32.368 -1.189
44 Scott Riggs Chevrolet 32.385 -1.206
45 Travis Kvapil Ford 32.573 -1.394
46 T.J. Bell* Ford 32.817 -1.638
47 Grant Enfinger Chevrolet 32.926 -1.747
48 Geoffrey Bodine Chevrolet 33.501 -2.322

Crédito da imagem: Zambio.com