sábado, 30 de agosto de 2014

Rali dos Sertões 2014 – Sétimo dia dos carros do Rali dos Sertões

Diamantina(MG) – Belo Horizonte(MG) 
Deslocamento inicial: 54,38 km 
Trecho Cronometrado: 125,88 km 
Descolamento Final: 151,96 km 
Total: 336,93 km 

O sétimo dia dos carros do Rali dos Sertões foi marcado por paisagens de transição, além da chegada que aconteceu na famosa Lagoa da Pampulha. 
A direção do rali decidiu que valeria os resultados até o quilometro 116, por conta de um acidente que aconteceu no local. 
A dupla de Reinaldo Varela desenvolveu uma bola velocidade para conquistar a vitória do dia, mas teve que se contentar com o segundo lugar geral do rali. 
A dupla Cristian Baumgart teve um ritmo consistente para finalizar com a segunda posição do dia, seguido pela dupla de Guilherme Spinelli que com o resultado conquistou o título do rali. 
A dupla de Jorley Jr terminou na quinta posição, seguido pela dupla de Sylvio Barros neto, de Romeu Franciosi, de Luiz Facco, de João Franciosi e de Michel Terpins completando os dez primeiros do dia. 

Classificação final dos carros 
 1º 302 GUIGA SPINELLI YOUSSEF HADDAD 17:06:43 
2º 308 REINALDO VARELA GUSTAVO GUGELMIN 17:08:38 
3º 316 CRISTIAN BAUMGART BECO ANDREOTTI 17:09:11 
4º 360 JOAO FRANCIOSI RAFAEL CAPOANI 18:26:40 
5º 356 JORLEY JR. MAYKEL JUSTO 18:54:09 
6º 364 ROMEU FRANCIOSI ROGERINHO ALMEIDA 18:56:28 
7º 331 GLAUBER FONTOURA MINAE MIYAUTI 19:23:41 
8º 326 RODRIGO TERPINS FABRICIO BIANCHINI 20:18:01 
9º 304 ROBERTO CORREIA FLAVIO FRANCA 20:30:32 
10º 312 REGIS BRAGA KIKA BRAGA 20:34:12 
11º 318 WAGNER RONCON JOSELITO MELO JR. 20:48:23 
12º 357 NADIMIR OLIVEIRA RICARDO SILVA 20:58:06 
13º 354 VILSON THOMAS WILLIAM THOMAS 21:02:57 
14º 317 THIAGO SILVA IVO MAYER 21:22:24 
15º 310 LUIZ FACCO HUMBERTO PIAUI 21:24:40 
16º 322 MICHEL TERPINS SVEN VON BORRIES 21:36:15 
17º 320 SYLVIO BARROS NETTO EDUARDO BAMPI 21:53:32 
18º 344 MARCELO MENDES LUIS FELIPE ECKEL 22:21:03 
19º 335 CLEBER ROSA JOAO RIBEIRO 23:02:53 
20º 328 MARCELO DAMINI CARLOS BRITES 23:16:28 
21º 323 PAULO PICHINI PAULO CARDOSO 23:18:33 
22º 330 JOSE NOGUEIRA ALYSON ANTUNES 23:22:08 
23º 347 FABRICIO SILVA LUIZ PUGLIESE 23:30:40 
24º 309 JOSE SAWAYA MARCELO HASEYAMA 24:00:21 
25º 363 MARCO TULIO LANA LEONARDO SILVA 24:48:17 
26º 333 PAULO AMATO RODRIGO MELLO 25:03:22 
27º 341 JULIANO DIENER GILSON ROCHA 25:50:48 
28º 365 CRISTIANO ROCHA ANDERSON GERALDI 25:57:28 
29º 305 ROBERTO REIJERS FAUSTO DALLAPE 25:59:22 
30º 366 CARLOS MELO RAFAEL DIAS 27:19:37 
31º 319 MARCOS KFFURI RODRIGO CZECH 27:50:41 
32º 337 ALBERTO WANDERLEY LUCIANO WANDERLEY 28:20:32 
33º 303 MARCOS BAUMGART KLEBER CINCEA 28:26:51 
34º 345 LUIS NACIF FILIPE OLIVEIRA 29:42:57 
35º 340 PIETRO BRANCHINA NETO HENRY KIRST 31:41:27 
36º 352 PEDRO RADO FILHO JOA BICUDO FILHO 31:42:17 
37º 368 DAVISON RABECCHI ELSON OLIVEIRA 32:59:59 
38º 306 RICHARD VADERS JOSE SPACASSASSI 35:10:30 
39º 314 MAURO GUEDES NEURIVAN CALADO 35:12:11 
40º 376 CELIO NETO ARTHUR DI PACE 35:41:17
41º 342 BARTOLOMEU NUNES LUIZ AFONSO POLI 36:42:29 
42º 378 RICARDO AGUIAR ARNALDO CASTRO FILHO 44:07:10

0 comentários: