sexta-feira, 29 de agosto de 2014

Rali dos Sertões 2014 – Sexto dia dos carros do Rali dos Sertões

Diamantina(MG) – Diamantina(MG) 
Deslocamento inicial: 0km 
Trecho cronometrado: 178,87km 
Deslocamento Final: 25,42 km 
Total: 204,29 km 

O sexto dia dos carros do Rali dos Sertões foi marcado por estradas estreitas entre os morros e paredes de pedra, trechos alagados, além de vários saltos. 
A dupla de Cristian Baumgart desenvolveu uma boa velocidade e marcou o tempo de 2 horas, 33 minutos e 6 segundos. 
A dupla de Reinaldo Varela obteve um ritmo forte para finalizar na segunda posição ficando apenas 2 segundos atrás do vencedor do dia. 
A dupla de Guilherme Spinelli terminou na terceira posição, seguido pela dupla de Sylvio Barros Netto, de Luiz Facco, de João Franciosi, de Michel Terpins, de Jorley Jr, de Romeu Franciosi e de Luis Nacif completando os dez primeiros do dia. 

Classificação geral após 6 dias: 
1º 302 GUIGA SPINELLI YOUSSEF HADDAD 16:12:36 
2º 308 REINALDO VARELA GUSTAVO GUGELMIN 16:15:48 
3º 316 CRISTIAN BAUMGART BECO ANDREOTTI 16:16:06 
4º 360 JOAO FRANCIOSI RAFAEL CAPOANI 17:26:42 
5º 356 JORLEY JR. MAYKEL JUSTO 17:56:05 
6º 364 ROMEU FRANCIOSI ROGERINHO ALMEIDA 17:58:01 
7º 331 GLAUBER FONTOURA MINAE MIYAUTI 18:14:44 
8º 309 JOSE SAWAYA MARCELO HASEYAMA 19:10:11 
9º 326 RODRIGO TERPINS FABRICIO BIANCHINI 19:13:57 
10º 304 ROBERTO CORREIA FLAVIO FRANCA 19:26:24 
11º 312 REGIS BRAGA KIKA BRAGA 19:31:02 
12º 318 WAGNER RONCON JOSELITO MELO JR. 19:43:36 
13º 357 NADIMIR OLIVEIRA RICARDO SILVA 19:52:31 
14º 354 VILSON THOMAS WILLIAM THOMAS 19:58:16 
15º 330 JOSE NOGUEIRA ALYSON ANTUNES 20:07:08 
16º 317 THIAGO SILVA IVO MAYER 20:14:29 
17º 310 LUIZ FACCO HUMBERTO PIAUI 20:25:19 
18º 322 MICHEL TERPINS SVEN VON BORRIES 20:34:40 
19º 320 SYLVIO BARROS NETTO EDUARDO BAMPI 20:55:11 
20º 344 MARCELO MENDES LUIS FELIPE ECKEL 21:12:56 
21º 335 CLEBER ROSA JOAO RIBEIRO 21:53:57 
22º 328 MARCELO DAMINI CARLOS BRITES 22:07:56 
23º 347 FABRICIO SILVA LUIZ PUGLIESE 22:12:34 
24º 323 PAULO PICHINI PAULO CARDOSO 22:12:59 
25º 363 MARCO TULIO LANA LEONARDO SILVA 23:40:25 
26º 305 ROBERTO REIJERS FAUSTO DALLAPE 23:46:22 
27º 333 PAULO AMATO RODRIGO MELLO 23:49:37 
28º 341 JULIANO DIENER GILSON ROCHA 24:42:22 
29º 365 CRISTIANO ROCHA ANDERSON GERALDI 24:47:20 
30º 366 CARLOS MELO RAFAEL DIAS 25:43:56 
31º 319 MARCOS KFFURI RODRIGO CZECH 26:42:46 
32º 337 ALBERTO WANDERLEY LUCIANO WANDERLEY 27:04:00 
33º 303 MARCOS BAUMGART KLEBER CINCEA 27:31:48 
34º 345 LUIS NACIF FILIPE OLIVEIRA 28:09:45 
35º 340 PIETRO BRANCHINA NETO HENRY KIRST 28:26:27 
36º 352 PEDRO RADO FILHO JOA BICUDO FILHO 28:27:17 
37º 368 DAVISON RABECCHI ELSON OLIVEIRA 31:54:18 
38º 306 RICHARD VADERS JOSE SPACASSASSI 32:20:30 
39º 314 MAURO GUEDES NEURIVAN CALADO 32:22:11 
40º 342 BARTOLOMEU NUNES LUIZ AFONSO POLI 33:52:29 
41º 376 CELIO NETO ARTHUR DI PACE 34:08:24 
42º 378 RICARDO AGUIAR ARNALDO CASTRO FILHO 44:07:10

0 comentários: