domingo, 17 de agosto de 2014

Moto GP 2014 – Daniel Pedrosa lidera terceiro treino livre da etapa da República Tcheca da Moto GP

Daniel Pedrosa liderou neste sábado, dia 16 de agosto, o terceiro treino livre da etapa da República Tcheca da Moto GP ao impor forte ritmo sem dar chances aos adversários.
Marc Márquez terminou na segunda posição, seguido por Bradley Smith, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Andrea Iannone, Pol Espargaró, Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow e Aleix Espargaró completando os dez primeiros colocados.
Aleix Espargaró foi o primeiro a marcar volta cronometrada, mas foi desbancando por Marc Márquez que fez o tempo de 1 minut, 56 segundos, 801 milésimos.
Hector Barberá tinha um ritmo consistente, porém sofreu uma queda na curva 5 e o piloto não sofreu ferimentos.
Os pilotos foram para os boxes para realizar acertos nas motos e Bradley Smith encontrou uma volta limpa para fazer o décimo tempo.
Michele Pirro tentou melhorar seu tempo, mas saiu da pista na curva 3, caiu na brita e teve quer auxiliado pelos fiscais para voltar ao traçado.
As posições ficaram inalteradas até a segunda rodada de acertos do carro e quando voltaram a pista, Bradlwy Smith que visava uma vaga no Q2 da classificação, baixou seu tempo e fez o segundo tempo.
Pol Espargaró teve uma boa velocidade e fez o quarto tempo enquanto que Daniel Pedrosa fez o tempo de 1 minuto, 56 segundos, 282 milésimos para assumir a liderança.
Valentino Rossi conseguiu melhorar seu desempenho e cravou o quinto tempo a apenas 5 milésimos atrás de Jorge Lorenzo.
Na bandeira quadriculada, nenhum piloto superou Daniel Pedrosa que ficou 317 milésimos a frente de Marc Márquez.

Classificação do terceiro treino livre

1 DANI PEDROSA HONDA 1:56.282
2 MARC MÁRQUEZ HONDA 1:56.599 +0.317
3 BRADLEY SMITH TECH3 YAMAHA 1:56.780 +0.498
4 JORGE LORENZO YAMAHA 1:56.786 +0.504
5 VALENTINO ROSSI YAMAHA 1:56.791 +0.509
6 ANDREA IANNONE PRAMAC DUCATI 1:56.816 +0.534
7 POL ESPARGARÓ TECH3 YAMAHA 1:56.825 +0.543
8 ANDREA DOVIZIOSO DUCATI 1:56.882 +0.600
9 CAL CRUTCHLOW DUCATI 1:57.016 +0.734
10 ALEIX ESPARGARÓ FORWARD 1:57.090 +0.808
11 STEFAN BRADL LCR HONDA 1:57.091 +0.809
12 ÁLVARO BAUTISTA GRESINI HONDA 1:57.494 +1.212
13 YONNY HERNÁNDEZ PRAMAC DUCATI 1:57.517 +1.235
14 MICHELE PIRRO DUCATI 1:57.785 +1.503
15 SCOTT REDDING GRESINI HONDA 1:57.790 +1.508
16 HIROSHI AOYAMA ASPAR HONDA 1:58.865 +2.583
17 KAREL ABRAHAM AB 1:59.153 +2.871
18 HECTOR BARBERÁ AVINTIA 1:59.561 +3.279
19 LEON CAMIER ASPAR HONDA 1:59.593 +3.311
20 ALEX DE ANGELIS FORWARD 1:59.889 +3.607
21 MIKE DI MEGLIO AVINTIA 2:00.117 +3.835
22 DANILO PETRUCCI IODA ART 2:00.173 +3.891
23 MICHAEL LAVERTY PAUL BIRD 2:00.895 +4.613
24 BROC PARKES PAUL BIRD 2:01.293 +5.011

Crédito da foto: site oficial da categoria

0 comentários: