O piloto Martin Truex Jr liderou nesta sexta-feira, dia 14 de setembro, o primeiro treino livre válido para a etapa de Chicago, primeira corrida válida pelo chase da Nascar, ao realizar o tempo de 29 segundos e 709 milésimos.
A segunda posição ficou com Dale Earnhardt Jr que também disputa o chase sendo último piloto a conseguir andar na casa dos 29 segundos ao ficar quase dois décimos atrás de Truex Jr.
Brad Keselowski ficou na terceira posição mostrando que tem carro para ser um dos favoritos a vitória nessa pista ao realizar uma volta pouco acima dos 30 segundos.
Trevor Bayne foi o primeiro piloto que não disputa o chase conseguindo fazer a volta em 30 segundos e 51 milésimos mostrando o equilíbrio da categoria, já que as quatro montadoras ficaram nas quatro primeiras posições.
O quinto lugar ficou com o líder do chase Denny Hamlin, seguido por Jamie McMurray, Mark Martin, Jeff Burton, Carl Edwards e Ryan Newman.
Os outros pilotos do chase ficaram em posições intermediárias, com Clint Bowyer encerrando em décimo primeiro logo a frente de Tony Stewart, Jeff Gordon fazendo o vigésimo tempo, Kevin Harvick foi o 23º logo a frente de Kasey Kahne, Jimmie Johnson e Greg Biffle.
O pior representante do chase foi Matt Kenseth que terminou apenas na 32ª posição mais de oito décimos atrás do líder da sessão.
O equilíbrio sempre predominou na Nascar tanto que 44 pilotos conseguiram ficar no mesmo segundo.
Classificação do primeiro treino livre:
1 | Martin Truex Jr. | Toyota | 29.709 |
2 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 29.887 |
3 | Brad Keselowski | Dodge | 30.036 |
4 | Trevor Bayne | Ford | 30.051 |
5 | Denny Hamlin | Toyota | 30.063 |
6 | Jamie McMurray | Chevrolet | 30.063 |
7 | Mark Martin | Toyota | 30.180 |
8 | Jeff Burton | Chevrolet | 30.192 |
9 | Carl Edwards | Ford | 30.215 |
10 | Ryan Newman | Chevrolet | 30.242 |
11 | Clint Bowyer | Toyota | 30.258 |
12 | Tony Stewart | Chevrolet | 30.275 |
13 | Bobby Labonte | Toyota | 30.298 |
14 | David Ragan | Ford | 30.334 |
15 | Paul Menard | Chevrolet | 30.363 |
16 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 30.385 |
17 | Landon Cassill | Toyota | 30.396 |
18 | Danica Patrick | Chevrolet | 30.397 |
19 | David Stremme | Toyota | 30.405 |
20 | Jeff Gordon | Chevrolet | 30.416 |
21 | Kurt Busch | Chevrolet | 30.429 |
22 | Michael McDowell | Ford | 30.440 |
23 | Kevin Harvick | Chevrolet | 30.444 |
24 | Kasey Kahne | Chevrolet | 30.451 |
25 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 30.458 |
26 | Greg Biffle | Ford | 30.460 |
27 | Aric Almirola | Ford | 30.461 |
28 | Kyle Busch | Toyota | 30.468 |
29 | Joey Logano | Toyota | 30.468 |
30 | Josh Wise* | Ford | 30.479 |
31 | Casey Mears | Ford | 30.496 |
32 | Matt Kenseth | Ford | 30.522 |
33 | Stephen Leicht* | Chevrolet | 30.524 |
34 | Scott Speed | Ford | 30.529 |
35 | Travis Kvapil | Toyota | 30.541 |
36 | Marcos Ambrose | Ford | 30.549 |
37 | Jason Leffler | Toyota | 30.564 |
38 | Juan Montoya | Chevrolet | 30.569 |
39 | J.J. Yeley | Chevrolet | 30.585 |
40 | Mike Bliss | Toyota | 30.586 |
41 | Reed Sorenson | Chevrolet | 30.587 |
42 | Regan Smith | Chevrolet | 30.662 |
43 | Joe Nemechek | Toyota | 30.700 |
44 | Dave Blaney | Chevrolet | 30.793 |
45 | David Gilliland | Ford | 30.793 |
46 | T.J. Bell | Ford | 30.903 |
47 | Scott Riggs | Chevrolet | 30.930 |
Crédito da foto: site thefinallap
23:27
José Pedro Morgado

Posted in:
0 comentários:
Postar um comentário