A dupla de Marcelo Hahn e Allam
Khodair liderou nesta sexta-feira, dia 16 de novembro, a segunda sessão de
treino livre válida para a etapa de Campo Grande da GT Brasil, ao realizar o
tempo de 1 minuto, 23 segundos e 923 milésimos ficando mais de quatro décimos
na frente da dupla de Fábio e Wagner Ebrahim, que guiam um Audi.
A terceira posição pertence à dupla
de Rafael Derani e Claudio Ricci que mostraram um grande ritmo terminando mais
de oito décimos atrás do líder, seguido pela dupla de Valdeno Brito e
Constantino Jr e pela de Cacá Bueno e Claudio Dahruj.
A primeira Mercedes que apareceu na
sessão foi a da dupla de Vanue Faria e Renan Guerra ao realizar o sexto melhor
tempo com mais de 1 segundo e 3 décimos atrás da dupla de Hahn, enquanto que os
lideres da primeira sessão, a dupla de Paulo Bonifácio e Sérgio Jimenez,
terminaram na sétima posição demonstrando um bom desempenho.
Classificação do segundo treino
livre:
1º) 16 - M.Hahn/A.Khodair (LA, SP/SP), 1:23.923
2º) 20 - F.Ebrahim/W.Ebrahim (AU, PR/PR), 1:24.353
3º) 3 - R.Derani/C.Ricci (FE, SP/RS), 1:24.753
4º) 1 - V.Brito/Constatino Jr (BM, PA/SP), 1:24.877
5º) 0 - C.Bueno/C.Dahruj (BM, SP/SP), 1:25.108
6º) 105 - V.Faria/R.Guerra (MB, SP/SP), 1:25.213
7º) 30 - C.Faria/D.Rosa (MB, SP/RS), 1:25.315
8º) 22 - P.Bonifacio/S.Jimenez (MB, SP/SP), 1:25.483
9º) 61 - F.Croce/D.Croce (CO, SP/SP), 1:26.770
10º) 15 - F.Tozzo/R.Mascarello (FE, SC/MT), 1:28.011
11º) 46 - C.Kray/A.Toso (LA, RS/RS), 1:30.229
12º) 12 - L.Cordeiro/V.Genz (BM, SP/RS), 1:31.715
13º) 6 - V.Pinheiro/L.Burti (LO, SP/SP), 1:31.746
14º) 8 - E.Oliveira/W.Freire (FE, SP/SP), 1:31.978
15º) 57 - S.Laganá/A.Hellmeister (AM, SP/SP), 1:32.060
16º) 11 - M.Stumpf/P.Gonçalves (BM, RS/BA), 1:32.587
17º) 21 - F.Greco/V.Rossete (MA, SP/SP), 1:33.367
2º) 20 - F.Ebrahim/W.Ebrahim (AU, PR/PR), 1:24.353
3º) 3 - R.Derani/C.Ricci (FE, SP/RS), 1:24.753
4º) 1 - V.Brito/Constatino Jr (BM, PA/SP), 1:24.877
5º) 0 - C.Bueno/C.Dahruj (BM, SP/SP), 1:25.108
6º) 105 - V.Faria/R.Guerra (MB, SP/SP), 1:25.213
7º) 30 - C.Faria/D.Rosa (MB, SP/RS), 1:25.315
8º) 22 - P.Bonifacio/S.Jimenez (MB, SP/SP), 1:25.483
9º) 61 - F.Croce/D.Croce (CO, SP/SP), 1:26.770
10º) 15 - F.Tozzo/R.Mascarello (FE, SC/MT), 1:28.011
11º) 46 - C.Kray/A.Toso (LA, RS/RS), 1:30.229
12º) 12 - L.Cordeiro/V.Genz (BM, SP/RS), 1:31.715
13º) 6 - V.Pinheiro/L.Burti (LO, SP/SP), 1:31.746
14º) 8 - E.Oliveira/W.Freire (FE, SP/SP), 1:31.978
15º) 57 - S.Laganá/A.Hellmeister (AM, SP/SP), 1:32.060
16º) 11 - M.Stumpf/P.Gonçalves (BM, RS/BA), 1:32.587
17º) 21 - F.Greco/V.Rossete (MA, SP/SP), 1:33.367
Crédito da foto: site oficial da categoria
0 comentários:
Postar um comentário