O trio de Alex Gurney crava pole para 24 horas de Daytona nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro, ao impor forte ritmo desbancando o trio de Mike Rockenfeller sem dar chances de recuperação ao adversário.
O trio de Mike Rockenfeller encerrou na segunda posição, seguido pelo trio de Alex Popow, de Christian Fittipaldi, de Brian Frisselle, de Scott Dixon, de Wayne Taylor, de Andy Meyrick e de Osvaldo Negri completando os dez primeiros do grid.
O treino foi marcado por acirrada disputa por posição, com o trio de Mike Rockenfeller vinha impondo ritmo realizando boas voltas até que foi surpreendido pelo trio de Alex Gurney que obteve bom rendimento desbancando o adversário sem dar chances de recuperação, com isso o trio de Rockenfeller teve que se contentar com a segunda posição.
O trio de Osvaldo Negri não conseguir manter o bom desempenho enfrentando dificuldade no acerto encerrando na 10ª posição, enquanto que o trio de Scott Dixon mostrou bom acerto realizando boas voltas encerrando na sexta posição, assim como o trio de Christian Fittipaldi ao impor bom ritmo encerrando na quarta posição.
Na categoria PC, o trio de Jon Bennett obteve bom rendimento desbancando os adversários cravando a pole da categoria, seguido de perto pelo trio de Eric Lux que vem mostrando boa velocidade realizando boas voltas encerrando na segunda posição.
O trio de Gabriel Casagrande obteve bom desempenho ao conseguir impor bom ritmo encerrando na 18ª posição na classificação geral.
Na categoria GT, o trio de Ryan Hunter Reay travou acirrado duelo com o trio de Nick Taylor até que o trio de Hunter Reay impôs forte ritmo desbancando o adversário cravando a pole da categoria, com isso o trio de Taylor teve que se contentar com a segunda posição.
Na categoria GTD, o trio de Bryce Miller surpreendeu ao impor bom ritmo realizando boas voltas não dando chances aos adversários cravando a pole da categoria, enquanto que o trio de Daniel Serra obteve bom rendimento encerrando na quarta posição.
Classificação do grid de largada:
1 1 99 P Gurney/Fogarty/Gidley/Law 1:38.270
2 2 90 P Westbrook/Valiante/Rockenfeller 1:38.487
3 3 78 P Mayer/Popow/Hartley 1:38.525
4 4 5 P Barbosa/Fittipaldi/Bourdais/Friselle 1:38.658
5 5 9 P Frisselle/Friselle/Martin/Giroix 1:38.838
6 6 02 P Dixon/Kanaan/Franchitti/Larson 1:38.948
7 7 10 P Taylor/Angelelli/Taylor/Taylor 1:39.023
8 8 0 P Meyrick/Legge/Rossi/Chaves 1:39.270
9 9 01 P Pruett/Rojas/McMurray/Karam 1:39.424
10 10 60 P Pew/Negri/Allmendinger/Wilson 1:39.761
11 11 6 P Graf/Luhr/Brundle 1:39.829
12 12 31 P Curran/Said/Smith/Papis 1:40.570
13 13 50 P DeFoor/Pace/Beck/Hinton 1:41.587
14 1 54 PC Bennett/Gue/Braun/Wilkins 1:41.777
15 2 8 PC Schultis/Lux/van der Zande/Bird 1:41.815
16 14 2 P Brown/van Overbeek/Pagenaud/Lazzar1:41.885
17 3 09 PC Ende/Junqueira/Heinemeier Hansson/ 1:41.932
18 4 38 PC Ostella/Matos/Drissi/Casagrande/Camp 1:42.053
19 15 1 P Sharp/Dalziel/Brabham 1:42.157
20 5 08 PC Cumming/Tagliani/Mitchell/Daly 1:42.187
21 6 87 PC Rayhall/Kovacic/Bielefield/Kearby/Kase 1:42.416
22 7 52 PC Montecalvo/Jeannette/Cheng/Guasch 1:43.156
23 16 42 P Pla/Rusinov/Yacaman/Webb 1:43.420
24 8 7 PC Popow/Fuentes/Tutumlu/Marcelli/Kaffer 1:44.126
25 1 91 GT Farnbacher/Goossens/Hunter-Reay 1:44.506
26 2 911 GT Tandy/Lietz/Pilet 1:44.582
27 3 93 GT Bell/Bomarito/Wittmer 1:44.617
28 4 4 GT Gavin/Milner/Liddell 1:44.729
29 5 912 GT Long/Christensen/Bergmeister 1:44.746
30 6 97 GT Mucke/Turner/Lamy/Stanaway/Dalla La 1:45.439
31 7 56 GT Müller/Edwards/Rahal/Werner 1:45.667
32 8 55 GT Auberlen/Priaulx/Hand/Martin 1:45.672
33 9 57 GT Krohn/Jonsson/Bertolini/Dumbreck 1:46.863
34 1 48 GTD Miller/Rast/Haase/Bell 1:46.973
35 2 63 GTD Balzan/Westphal/Vilander/Case 1:47.028
36 3 46 GTD Putman/Espenlaub/Jarvis/Walker 1:47.050
37 4 65 GTD Longo/Serra/Negrao/Gomes 1:47.052
38 5 007 GTD Block/Carter/Davis/Davison 1:47.055
39 6 555 GTD Tucker/Sweedler/Bell/Segal/Pier Guidi 1:47.062
40 7 33 GTD Keating/Bleekemolen/Bleekemolen/Coll 1:47.255
41 8 556 GTD Tucker/LaMarra/Borcheller/Cosmo/Valv 1:47.348
42 9 71 GTD Norman/Stanton/Siedler/Bernhard 1:47.354
43 10 72 GTD Rotenberg/Zlobin/Mediani/Salo/Aleshin 1:47.361
44 11 009 GTD Lockie/McIntosh II/Nimkroff/Riddle 1:47.404
45 12 94 GTD Cameron/Dalla Lana/Farfus/Palttala 1:47.418
46 13 27 GTD Foster/Dempsey/Davis/Lieb 1:47.490
47 13 18 GTD Amos/Bamber/Blum/Imperatori/Zitza 1:47.561
48 14 44 GTD Potter/Lally/Henzler/Dumolin 1:47.572
49 15 22 GTD MacNeil/Keen/van Gisbergen/Lewis/Du 1:47.647
50 16 58 GTD Snow/Heylen/Seefried 1:47.649
51 17 30 GTD Cisneros/Giermaziak/Nielsen/Thiim 1:47.742
52 18 73 GTD Lindsey/Estre/De Phillippi/Hart/Vess 1:47.749
53 19 23 GTD James/Farnbacher/Holzer/Riberas 1:47.952
54 20 45 GTD Canache Jr./Pumpelly/Pappas/Winkelh 1:48.045
55 21 81 GTD Faulkner/Huisman/Faieta 1:48.049
56 23 35 GTD Neiman/von Moltke/Latif/Albuquerque 1:48.140
57 23 32 GTD Welch/Sofronas/Stippler/Basseng 1:48.381
58 24 51 GTD Griffin/Cioci/Rugolo/Gerber 1:48.438
59 25 28 GTD Engelhart/Ineichen/Bachler/Willsey 1:48.741
60 26 64 GTD Randall/Farano/Wilden/Empringham 1:48.758
61 27 19 GTD Doyle/Gewirtz/Kvamme/Michaelian/Pob 1:48.821
62 17 70 P Tremblay/Long/Hinchcliffe 1:49.734
63 18 07 P Miller/Nunez/Vautier 1:50.251
64 10 62 GT Malucelli/Fisichella/Bruni/Beretta 0
65 19 0 P Meyrick/Legge/Rossi/Chaves 0
66 11 3 GT Magnussen/Garcia/Briscoe 0
67 9 25 PC Potolicchio/Kimber-Smith/Marsal 0
68 29 49 GTD Perazzini/Roda/Ruberti/Rigon 0
0 comentários:
Postar um comentário