O trio de Mike Rockenfeller lidera primeiro treino livre das 24 horas de Daytona nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro, ao cravar o tempo de 1m39s462 impondo forte ritmo desbancando os adversários.
O trio de Christian Fittipaldi encerrou na segunda posição, seguido pelo trio de Jaime McMurray, de Alex Popow, de Osvaldo Negri, de Alex Gurney, de Burt Frisselle, de Klaus Graf, de Scott Dixon e de Jordan Taylor completando os dez primeiros da sessão.
A sessão foi marcada por acirrada disputa pelo melhor tempo, com o trio de Mike Rockenfeller mostrando bom acerto não dando chances aos adversários, enquanto que o trio de Christian Fittipaldi mesmo obtendo bom rendimento não conseguiu acompanhar o ritmo do adversário encerrando com o segundo tempo.
O trio de Alex Popow travou acirrado com o trio de Jaime McMurray até que o trio de McMurray manteve boa velocidade encerrando com o terceiro tempo, com o trio de Popow teve que se contentar com o quarto tempo.
Na categoria PC, o trio de Jon Bennett impôs bom ritmo liderando a categoria, seguido pelo trio de Sean Rayhall que obteve bom ritmo durante boa parte da atividade encerrando com o segundo tempo.
Na categoria GT, o trio de Jan Magnussen travou acirrado duelo com o trio de Ryan Hunter Reay até que o trio de Magnussen impôs bom ritmo liderando a categoria, enquanto que o trio de Hunter Reay teve que se contentar com o segundo tempo.
Na categoria GTD, o trio de Charlie Putman mostrou bom acerto realizando boas voltas liderando a categoria, seguido pelo trio de Damien Faulkner que obteve bom desempenho encerrando com o segundo tempo.
O trio de Daniel Serra impôs bom ritmo obtendo bom rendimento encerrando com o 49º tempo na classificação geral.
Classificação do primeiro treino livre:
1 1 P 90 Westbrook/Valiante/Rockenfeller 1:39.462
2 2 P 5 Barbosa/Fittipaldi/Bourdais/Friselle 1:39.764
3 3 P 01 Pruett/Rojas/McMurray/Karam 1:40.147
4 4 P 78 Mayer/Popow/Hartley 1:40.395
5 5 P 60 Pew/Negri/Allmendinger/Wilson 1:40.721
6 6 P 99 Gurney/Fogarty/Gidley/Law 1:40.775
7 7 P 9 Frisselle/Friselle/Martin/Giroix 1:40.778
8 8 P 6 Graf/Luhr/Brundle 1:41.032
9 9 P 02 Dixon/Kanaan/Franchitti/Larson 1:41.136
10 10 P 10 Taylor/Angelelli/Taylor/Taylor 1:41.507
11 11 P 0 Meyrick/Legge/Rossi/Chaves 1:41.815
12 12 P 1 Sharp/Dalziel/Brabham 1:42.095
13 13 P 50 DeFoor/Pace/Beck/Hinton 1:42.683
14 14 P 31 Curran/Said/Smith/Papis 1:42.713
15 15 P 2 Brown/van Overbeek/Pagenaud/Lazzaro 1:42.848
16 1 PC 54 Bennett/Gue/Braun/Wilkins 1:43.023
17 2 PC 87 Rayhall/Kovacic/Bielefield/Kearby/Kase 1:44.452
18 3 PC 52 Montecalvo/Jeannette/Cheng/Guasch 1:44.939
19 4 PC 25 Potolicchio/Kimber-Smith/Marsal 1:45.029
20 16 P 42 Pla/Rusinov/Yacaman/Webb 1:45.236
21 5 PC 7 Popow/Fuentes/Tutumlu/Marcelli/Kaffer 1:45.748
22 6 PC 09 Ende/Junqueira/Heinemeier Hansson/M 1:45.826
23 1 GT 3 Magnussen/Garcia/Briscoe 1:46.036
24 2 GT 91 Farnbacher/Goossens/Hunter-Reay 1:46.090
25 3 GT 97 Mucke/Turner/Lamy/Stanaway/Dalla La 1:46.101
26 4 GT 93 Bell/Bomarito/Wittmer 1:46.223
27 7 PC 8 Schultis/Lux/van der Zande/Bird 1:46.608
28 5 GT 62 Malucelli/Fisichella/Bruni/Beretta 1:46.778
29 8 PC 08 Cumming/Tagliani/Mitchell/Daly 1:46.871
30 6 GT 911 Tandy/Lietz/Pilet 1:47.034
31 7 GT 57 Krohn/Jonsson/Bertolini/Dumbreck 1:47.101
32 8 GT 56 Müller/Edwards/Rahal/Werner 1:47.124
33 9 GT 55 Auberlen/Priaulx/Hand/Martin 1:47.691
34 1 GTD 46 Putman/Espenlaub/Jarvis/Walker 1:47.892
35 2 GTD 81 Faulkner/Huisman/Faieta 1:48.077
36 3 GTD 007 Block/Carter/Davis/Davison 1:48.139
37 4 GTD 58 Snow/Heylen/Seefried 1:48.212
38 5 GTD 94 Cameron/Dalla Lana/Farfus/Palttala 1:48.263
39 6 GTD 63 Balzan/Westphal/Vilander/Case 1:48.553
40 7 GTD 30 Cisneros/Giermaziak/Nielsen/Thiim 1:48.609
41 17 P 07 Miller/Nunez/Vautier 1:48.760
42 8 GTD 72 Rotenberg/Zlobin/Mediani/Salo/Aleshin 1:48.848
43 9 GTD 44 Potter/Lally/Henzler/Dumolin 1:48.963
44 10 GTD 73 Lindsey/Estre/De Phillippi/Hart/Vess 1:49.389
45 11 GTD 64 Randall/Farano/Wilden/Empringham 1:49.395
46 12 GTD 556 Tucker/LaMarra/Borcheller/Cosmo/Valv 1:49.417
47 13 GTD 48 Miller/Rast/Haase/Bell 1:49.698
48 14 GTD 18 Amos/Bamber/Blum/Imperatori/Zitza 1:49.896
49 15 GTD 65 Longo/Serra/Negrao/Gomes 1:49.991
50 16 GTD 23 James/Farnbacher/Holzer/Riberas 1:50.002
51 10 GT 912 Long/Christensen/Bergmeister 1:50.051
52 17 GTD 28 Engelhart/Ineichen/Bachler/Willsey 1:50.052
53 18 GTD 27 Foster/Dempsey/Davis/Lieb 1:50.057
54 19 GTD 32 Welch/Sofronas/Stippler/Basseng 1:50.089
55 20 GTD 35 Neiman/von Moltke/Latif/Albuquerque 1:50.322
56 21 GTD 33 Keating/Bleekemolen/Bleekemolen/Coll 1:50.578
57 22 GTD 71 Norman/Stanton/Siedler/Bernhard 1:50.905
58 23 GTD 51 Griffin/Cioci/Rugolo/Gerber 1:52.097
59 24 GTD 009 Lockie/McIntosh II/Nimkroff/Riddle 1:53.182
60 25 GTD 45 Canache Jr./Pumpelly/Pappas/Winkelho 1:55.321
61 18 P 70 Tremblay/Long/Hinchcliffe 1:55.696
62 26 GTD 49 Perazzini/Roda/Ruberti/Rigon 1:56.338
63 27 GTD 19 Doyle/Gewirtz/Kvamme/Michaelian/Pob 1:57.254
0 comentários:
Postar um comentário