domingo, 26 de janeiro de 2014

Super Kart Brasil 2014 – Gianluca Petecof crava pole da categoria Junior Menor do Super Kart Brasil

Gianluca Petecof crava pole da categoria Junior Menor do Super Kart Brasil neste domingo, dia 26 de janeiro, ao realizar boas voltas desbancando os adversários. 
Gustavo Jorge encerrou na segunda posição, seguido por José Muggiati Neto, Paulo Coelho, Vinicius Martins, Guilherme Peixoto, Arthur Vargas, Duda Naves, Caio Collet e Rafael Reis completando os dez primeiros do grid. 
O treino foi marcado por acirrado duelo entre os pilotos, com Gianluca Petecof impondo boa velocidade melhorando seu ritmo nos instantes finais sem dar chances aos adversários, enquanto que Gustavo Jorge mesmo obtendo bom desempenho não conseguiu alcançar o ritmo do adversário encerrando na segunda posição. 
José Muggiati Neto mostrou bom rendimento melhorando seu ritmo chegando a se aproximar de Gustavo Jorge, mas sem êxito em superar o adversário teve que se contentar com a terceira posição, enquanto que Caio Collet não conseguiu manter o bom ritmo das corridas de sábado encerrando assim na nona posição. 
Guilherme Barreto obteve um desempenho consistente obtendo êxito em melhorar seu ritmo nos instantes finais não conseguiu travar disputas pelas primeiras posições encerrando na 21ª posição. 

Classificação do grid: 

1) 110-Gianluca Petecof, 52.983 
2) 123-Gustavo Jorge, 53.230, à .247 
3) 38-José Muggiati Neto, 53.254, à .271 
4) 52-Paulo Coelho, 53.305, à .322 
5) 11-Vinicius Martins, 53.327, à .344 
6) 99-Guilherme Peixoto, 53.357, à .374 
7) 121-Arthur Vargas, 53.361, à .378 
8) 111-Duda Naves, 53.385, à .402 
9) 23-Caio Collet, 53.428, à .445 
10) 301-Rafael Reis, 53.465, à .482 
11) 112-Edgar Bueno Neto, 53.467, à .484 
12) 114-Diogo Webber, 53.570, à .587 
13) 13-Diego Ramos, 53.645, à .662 
14) 9-Pedro Gurgacz, 53.647, à .664 
15) 262-Pedro Bica, 53.676, à .693 
16) 120-Felipe Baptista, 53.678, à .695 
17) 152-Rafael Rigueiro, 53.855, à .872 
18) 7-Vinicius Ponce, 53.943, à .960 
19) 100-Thiago Lopez, 53.975, à .992 
20) 16-André Abdo, 54.238, à 1.255 
21) 101-Guilherme Barreto, 54.450, à 1.467

0 comentários: