domingo, 26 de janeiro de 2014

Super Kart Brasil 2014 – Renato Jader Davi crava pole da categoria Senior do Super Kart Brasil

Renato Jader Davi cravou neste sábado, dia 25 de janeiro, a pole position para a primeira corrida da categoria Senior do Super Kart Brasil ao realizar o tempo de 52 segundos, 173 milésimos.
O segundo lugar ficou com Daniel Croce que teve um ritmo consistente e ficou a apenas 21 milésimos atrás do líder da sessão.
A terceira colocação terminou com Adriano Pizzonia que teve dificuldades para ter uma volta limpa, mas ficou a apenas 92 milésimos do líder.
O quarto lugar ficou com Fernando Gomes Croce que conseguiu melhorar seu desempenho.
O quinto lugar ficou com Alessandro Xavier que demonstrou uma melhora em seu desempenho nas voltas finais e finalizou quase meio segundo atrás do líder.
Ruben Carrapatoso terminou em sexto, seguido por Wagner Ebrahim, Fernando Pastro, Renato Russo e Ricardo Thomazi completando os dez primeiros.

Classificação do grid

1) 125-Renato Jader Davi, 52.173
2) 61 - Daniel Croce , 52.194, à .021
3) 33-Adriano Pizzonia, 52.265, à .092
4) 31-Fernando Gomes Croce, 52.573, à .400
5) 5-Alessandro Xavier, 52.654, à .481
6) 114-Ruben Carrapatoso, 52.686, à .513
7) 20 – Wagner Ebrahim, 52.775, à .602
8) 37-Fernando Pastro, 52.782, à .609
9) 62-Renato Russo, 52.810, à .637
10) 180-Ricardo Thomazi, 52.848, à .675
11) 313-Marcio do Lago, 52.915, à .742
12) 72-Marcello Meneghel, 52.976, à .803
13) 71-Romárcio Silva, 53.049, à .876
14) 19-Manoel Moreira Jr., 53.135, à .962
15) 60-André Matinha, 53.184, à 1.011
16) 57-Jorge Borelli, 53.426, à 1.253
17) 25-Tuka Rocha, 53.776, à 1.603
18) 17-Walter Garcia Neto, 53.858, à 1.685
19) 127-Marcos Regadas, 54.133, à 1.960
20) 55-Christiano Ramos, 55.474, à 3.301
21) 76-Tulio Vieira, 1:00.355, à 8.182

0 comentários: