quinta-feira, 23 de janeiro de 2014

24 horas de Daytona 2014 – O trio de Mike Rockenfeller lidera segundo treino livre das 24 horas de Daytona

O trio de Mike Rockenfeller lidera segundo treino livre das 24 horas de Daytona nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro, mantendo o forte ritmo ao cravar o tempo de 1m39s279 não dando chances aos adversários. 
O trio de Christian Fittipaldi encerrou na segunda posição, seguido pelo trio de Alex Gurney, de Osvaldo Negri, de Scott Dixon, de Wayne Taylor, de Klaus Graf, de Brian Frisselle e de Jaime McMurray completando os dez primeiros da sessão. 
A sessão foi marcada por acirrada disputa entre os pilotos, com o trio de Mike Rockenfeller obtendo bom rendimento ao manter o forte ritmo do primeiro treino livre não dando chances de aproximação aos adversários. 
O trio de Christian Fittipaldi travou acirrado duelo com o trio de Alex Gurney até que o trio de Gurney não conseguiu acompanhar o ritmo do adversário encerrando com o terceiro tempo, com isso o trio de Fittipaldi encerrou com o segundo tempo. 
O trio de Osvaldo Negri impôs bom ritmo encerrando com o quinto tempo, assim como o trio de Tony Kanaan que obteve bom desempenho encerrando com o sexto tempo. 
Na categoria PC, o trio de Jon Bennett obteve bom rendimento realizando boas voltas liderando a categoria, seguido pelo trio de Eric Lux que impôs bom ritmo encerrando com o segundo tempo, enquanto que o trio de Gabriel Casagrande obteve um desempenho regular encerrando com o 24º tempo. 
Na categoria GT, o trio de Rob Bell mostrou bom acerto realizando boas voltas liderando a categoria, seguido pelo trio de Ryan Hunter Reay que mesmo impondo forte ritmo não conseguiu acompanhar o ritmo do adversário encerrando com o segundo tempo. 
Na categoria GTD, o trio de Daniel Serra impôs forte ritmo desbancando os adversários liderando a categoria, enquanto que o trio de Cooper MacNeil travou acirrado duelo com o trio de Jim Norman até que o trio de MacNeil mostrando bom acerto realizou uma boa volta superando o adversário encerrando com o segundo tempo, com isso o trio de Norman teve que se contentar com o terceiro tempo. 

Classificação do segundo treino livre: 

1 1 P 90 Westbrook/Valiante/Rockenfeller 1:39.279 
2 2 P 5 Barbosa/Fittipaldi/Bourdais/Friselle 1:39.564 
3 3 P 99 Gurney/Fogarty/Gidley/Law 1:39.577 
4 4 P 42 Pla/Rusinov/Yacaman/Webb 1:40.440 
5 5 P 60 Pew/Negri/Allmendinger/Wilson 1:40.632 
6 6 P 02 Dixon/Kanaan/Franchitti/Larson 1:40.981 
7 7 P 10 Taylor/Angelelli/Taylor/Taylor 1:40.999 
8 8 P 6 Graf/Luhr/Brundle 1:41.032 
9 9 P 9 Frisselle/Friselle/Martin/Giroix 1:41.136 
10 10 P 01 Pruett/Rojas/McMurray/Karam 1:41.510 
11 11 P 2 Brown/van Overbeek/Pagenaud/Lazzaro 1:41.985 
12 12 P 31 Curran/Said/Smith/Papis 1:42.250 
13 13 P 0 Meyrick/Legge/Rossi/Chaves 1:42.289 
14 1 PC 54 Bennett/Gue/Braun/Wilkins 1:42.724 
15 2 PC 8 Schultis/Lux/van der Zande/Bird 1:42.930 
16 14 P 78 Mayer/Popow/Hartley 1:42.957 
17 3 PC 09 Ende/Junqueira/Heinemeier Hansson/M 1:43.037 
18 4 PC 7 Popow/Fuentes/Tutumlu/Marcelli/Kaffer 1:43.945 
19 15 P 50 DeFoor/Pace/Beck/Hinton 1:44.512 
20 5 PC 87 Rayhall/Kovacic/Bielefield/Kearby/Kase 1:44.888 
21 6 PC 52 Montecalvo/Jeannette/Cheng/Guasch 1:44.908 
22 1 GT 93 Bell/Bomarito/Wittmer 1:45.016 
23 2 GT 91 Farnbacher/Goossens/Hunter-Reay 1:45.233 
24 7 PC 38 Booth/Matos/Drissi/Casagrande/Campo 1:45.239 
25 8 PC 25 Potolicchio/Kimber-Smith/Marsal 1:45.284 
26 9 PC 08 Cumming/Tagliani/Mitchell/Daly 1:45.475 
27 3 GT 4 Gavin/Milner/Liddell 1:45.670 
28 4 GT 62 Malucelli/Fisichella/Bruni/Beretta 1:45.715 
29 5 GT 3 Magnussen/Garcia/Briscoe 1:45.900 
30 6 GT 911 Tandy/Lietz/Pilet 1:46.035 
31 16 P 1 Sharp/Dalziel/Brabham 1:46.064 
32 7 GT 56 Müller/Edwards/Rahal/Werner 1:46.089 
33 8 GT 912 Long/Christensen/Bergmeister 1:46.326 
34 1 GTD 65 Longo/Serra/Negrao/Gomes 1:47.542 
35 9 GT 97 Mucke/Turner/Lamy/Stanaway/Dalla La 1:47.683 
36 2 GTD 22 MacNeil/Keen/van Gisbergen/Lewis/Du 1:47.874 
37 3 GTD 71 Norman/Stanton/Siedler/Bernhard 1:47.963 
38 10 GT 55 Auberlen/Priaulx/Hand/Martin 1:48.158 
39 4 GTD 555 Tucker/Sweedler/T.Bell/Segal/Pier Guidi 1:48.181 
40 5 GTD 81 Faulkner/Huisman/Faieta 1:48.252 
41 6 GTD 48 Miller/Rast/Haase/Bell 1:48.312 
42 7 GTD 007 Block/Carter/Davis/Davison 1:48.402 
43 8 GTD 63 Balzan/Westphal/Vilander/Case 1:48.455 
44 9 GTD 73 Lindsey/Estre/De Phillippi/Hart/Vess 1:48.522 
45 10 GTD 72 Rotenberg/Zlobin/Mediani/Salo/Aleshin 1:48.641 
46 11 GTD 58 Snow/Heylen/Seefried 1:48.725 
47 12 GTD 44 Potter/Lally/Henzler/Dumolin 1:48.726 
48 13 GTD 45 Canache Jr./Pumpelly/Pappas/Winkelho 1:48.809 
49 14 GTD 30 Cisneros/Giermaziak/Nielsen/Thiim 1:49.040 
50 15 GTD 46 Putman/Espenlaub/Jarvis/Walker 1:49.046 
51 16 GTD 51 Griffin/Cioci/Rugolo/Gerber 1:49.104 
52 17 GTD 35 Neiman/von Moltke/Latif/Albuquerque 1:49.174 
53 18 GTD 94 Cameron/Dalla Lana/Farfus/Palttala 1:49.226 
54 19 GTD 27 Foster/Dempsey/Davis/Lieb 1:49.269 
55 17 P 07 Miller/Nunez/Vautier 1:49.381 
56 20 GTD 32 Welch/Sofronas/Stippler/Basseng 1:49.631 
57 21 GTD 28 Engelhart/Ineichen/Bachler/Willsey 1:50.171 
58 22 GTD 556 Tucker/LaMarra/Borcheller/Cosmo/Valv 1:50.256 
59 23 GTD 64 Randall/Farano/Wilden/Empringham 1:50.561 
60 24 GTD 33 Keating/Bleekemolen/Bleekemolen/Coll 1:50.626 
61 18 P 70 Tremblay/Long/Hinchcliffe 1:50.914 
62 11 GT 57 Krohn/Jonsson/Bertolini/Dumbreck 1:51.118 
63 25 GTD 009 Lockie/McIntosh II/Nimkroff/Riddle 1:52.163 
64 26 GTD 19 Doyle/Gewirtz/Kvamme/Michaelian/Pob 1:55.964 
65 27 GTD 18 Amos/Bamber/Blum/Imperatori/Zitza 1:56.858

0 comentários: