domingo, 5 de agosto de 2012

Nascar 2012 – Juan Pablo Montoya conquistou a pole para a etapa de Pocono da Nascar

O colombiano Juan Pablo Montoya conquistou na manhã desse sábado, dia 04 de agosto, a pole position para a segunda etapa no circuito oval de Pocono, a vigésima primeira do campeonato 2012 da Nascar com o tempo de 51 segundos, 124 milésimos.
Ao lado de Montoya na primeira fila estará Denny Hamlin, que demonstrou ter um bom acerto para o oval de 2 milhas e meia enquanto que na segunda fila teremos Paul Menard da Richard Childress que fez um treino surpreendente e Kasey Kahne que tenta ficar entre os dez primeiros colocados do campeonato e precisou de um bom ritmo para conseguir um grande resultado.
O piloto australiano Marcos Ambrose que luta ainda para conseguir uma vitória em um circuito oval e ao seu lado estará Kurt Busch que ainda precisa se firmar para continuar na categoria.
O líder do campeonato Dale Earnhardt Jr conseguiu um bom ritmo e terminou na oitava posição e o líder do campeonato Tony Stewart teve problemas durante a sessão de treino e teve que se contentar com o vigésimo oitavo lugar.
O piloto Stephen Leicht foi o único piloto que não classificou para a prova por causa das regras de um antigo campeão alinhar no grid e pelo os pilotos que ficaram nas 35 posições na temporada passada.

Classificação do treino classificatório
1 Juan Montoya Chevrolet 51.124
2 Denny Hamlin Toyota 51.196 -0.072
3 Paul Menard Chevrolet 51.245 -0.121
4 Kasey Kahne Chevrolet 51.300 -0.176
5 Marcos Ambrose Ford 51.302 -0.178
6 Kurt Busch Chevrolet 51.329 -0.205
7 Matt Kenseth Ford 51.379 -0.255
8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 51.390 -0.266
9 Ryan Newman Chevrolet 51.400 -0.276
10 Jimmie Johnson Chevrolet 51.409 -0.285
11 Regan Smith Chevrolet 51.418 -0.294
12 Greg Biffle Ford 51.439 -0.315
13 Aric Almirola Ford 51.486 -0.362
14 Joey Logano Toyota 51.489 -0.365
15 Martin Truex Jr. Toyota 51.541 -0.417
16 Jamie McMurray Chevrolet 51.558 -0.434
17 Carl Edwards Ford 51.596 -0.472
18 Mark Martin Toyota 51.600 -0.476
19 Clint Bowyer Toyota 51.631 -0.507
20 Kyle Busch Toyota 51.642 -0.518
21 Kevin Harvick Chevrolet 51.661 -0.537
22 Landon Cassill Toyota 51.676 -0.552
23 Jeff Burton Chevrolet 51.748 -0.624
24 David Reutimann Chevrolet 51.852 -0.728
25 Sam Hornish Jr. Dodge 51.866 -0.742
26 David Gilliland Ford 51.900 -0.776
27 Jeff Gordon Chevrolet 51.933 -0.809
28 Tony Stewart Chevrolet 51.964 -0.840
29 Casey Mears Ford 52.064 -0.940
30 Mike Bliss Toyota 52.138 -1.014
31 Brad Keselowski Dodge 52.213 -1.089
32 David Ragan Ford 52.314 -1.190
33 Scott Riggs Chevrolet 52.351 -1.227
34 Josh Wise* Ford 52.352 -1.228
35 J.J. Yeley Chevrolet 52.384 -1.260
36 David Stremme Toyota 52.436 -1.312
37 Travis Kvapil Toyota 52.556 -1.432
38 Joe Nemechek Toyota 52.692 -1.568
39 Bobby Labonte Toyota 52.737 -1.613
40 Reed Sorenson Ford 52.761 -1.637
41 Jason White+ Ford 53.611 -2.487
42 Tony Raines+ Chevrolet - -
43 Mike Skinner Ford 52.781 -1.657

Crédito da imagem: speedtv.com

0 comentários: