Mostrando postagens com marcador 24 horas de Daytona 2014. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador 24 horas de Daytona 2014. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 27 de janeiro de 2014

24 horas de Daytona 2014 – O trio de Christian Fittipaldi vence as 24 horas de Daytona


O trio liderado por Christian Fittipaldi venceu neste domingo, dia 26 de janeiro, a edição 2014 das 24 horas de Daytona.
A corrida foi bastante disputada com o tempo estável durante todo o tempo além de várias entradas do Safety Car.
Depois de três horas de prova, Memo Gidley vinha num ritmo forte, mas não conseguiu desviar e acertou a Ferrari de Matteo Malucelli no miolo do circuito.
Gidley foi para o hospital com múltiplas fraturas enquanto que Malucelli ficou em observação.
O protótipo número 60 de Oswaldo Negri liderou as primeiras horas, mas teve problemas no carro e ficou várias voltas atrás do líder.
A categoria PC sofreu com os alto índices de quebras inclusive com o carro 9 de Bruno Junqueira que abandonou a corrida com poucas horas de disputa.
Uma corrida bastante destacada foi de Júlio Campos, Raphael Matos e Gabriel Casagrande que tiveram problemas no inicio e ao final da corrida terminou em 13º lugar na classificação geral.
Na categoria GTLM, muitos favoritos tiveram problemas e ficaram várias voltas nas garagens e quem se beneficiou com isso foi o Porsche 911 conduzido por Nick Tandy, Richard Lietz e Patrick Pilet, seguido pelo carro 56 da BMW liderado por Joey Hand, Dirk Muller, Graham Rahal e John Edwards.
A categoria GT Daytona teve a maior polêmica da corrida aconteceu nas voltas finais com a Ferrari número 555 guiado por Alessando Pier Guidi disputou roda com roda com o Audi 45 liderado por Markus Winkelhock até que o carro 45 foi paa forada da pista.
A Ferrari tomou uma punição e com isso o Audi conseguiu a vitória, seguido por pelo Porsche número 58 liderado por Jan Heylen.
O brasileiro Augusto Farfus conseguiu chegar na sétima posição na categoria, três posições a frente da Ferrari 65 liderada por Daniel Serra que passaram muita dificuldades de velocidade durante a prova.

Classificação da corrida

1 - Barbosa/Fittipaldi/Bourdais/ Bu.Frisselle – 695 voltas
2 - W.Taylor/Angelelli/R.Taylor/ J.Taylor – 695 voltas
3 - Br.Frisselle/Bu.Frisselle/ Martin/Giroix – 695 voltas
4 - Westbrook/Valiante/ Rockenfeller – 693 voltas
5 - Graf/Luhr/Brundle – 692 voltas
6 - Tandy/Lietz/Pilet - 679 voltas
7 - Auberlen/Priaulx/Hand/Martin – 679 voltas
8 - Pla/Rusinov/Yacaman/Webb – 678 voltas
9 - Bennett/Gue/Braun/Wilkins – 678 voltas
10 - Potolicchio/Kimber-Smith/ Marsal/Huff – 677 voltas
11 - Brown/van Overbeek/Pagenaud/ Lazzaro – 676 voltas
12 - D.Farnbacher/Goossens/ Hunter-Reay – 675 voltas
13 - Ostella/Matos/Drissi/ Casagrande/Campos – 669 voltas
14 - Mueller/Edwards/Rahal/Werner – 668 voltas
15 - Dixon/Kanaan/M.Franchitti/ Larson – 667 voltas
16 - Gavin/Milner/Liddell – 666 voltas
17 - Montecalvo/Jeannette/Cheng/ Guasch – 662 voltas
18 - Canache/Pumpelly/Pappas/ Winkelhock – 662 voltas
19 - Snow/Heylen/Seefried – 662 voltas
20 - Rotenberg/Zlobin/Mediani/Salo/ Aleshin – 662 voltas
21 - Tucker/Sweedler/T.Bell/Segal/ Pier Guidi – 662 voltas
22 - Neiman/von Moltke/Latif/ Albuquerque – 661 voltas
23 - Tucker/LaMarra/Borcheller/ Cosmo/Valverde – 661 voltas
24 - Schultis/Lux/van der Zande/ Bird – 659 voltas
25 - Cameron/Dalla Lana/Farfus/ Palttala – 659 voltas
26 - MacNeil/Keen/van Gisbergen/ Lewis/Dumoulin – 656 voltas
27 - R.Bell/Bomarito/Wittmer – 653 voltas
28 - Cisneros/Giermaziak/Nielsen/ Thiim – 652 voltas
29 - Longo/Serra/Negrao/Gomes – 649 voltas
30 - Balzan/Westphal/Vilander/Case – 647 voltas
31 - Potter/Lally/Henzler/Dumolin – 645 voltas
32 - Lindsey/Estre/De Phillippi/ Hart/Vess – 645 voltas
33 - Randall/Farano/Wilden/ Empringham – 645 voltas
34 - James/M.Farnbacher/Holzer/ Riberas – 639 voltas
35 - DeFoor/Pace/Beck/Hinton – 631 voltas
36 - Miller/Rast/Haase/M.Bell – 626 voltas
37 - Krohn/Jonsson/Bertolini/ Dumbreck – 625 voltas
38 - Griffin/Cioci/Rugolo/Gerber – 620 voltas
39 - Perazzini/Roda/Ruberti/Rigon – 618 voltas
40 - Keating/J.Bleekemolen/ S.Bleekemolen/Collard – 615 voltas
41 - Curran/Said/Smith/Papis – 613 voltas
42 - Popow/Fuentes/Tutumlu/ Marcelli/Kaffer – 612 voltas
43 - Pruett/Rojas/McMurray/Karam – 610 voltas
44 - Mucke/Turner/Lamy/Stanaway/ Dalla Lana – 610 voltas
45 - Taggart/Gewirtz/Kvamme/ Michaelian- 603 voltas
46 - Engelhart/Ineichen/Bachler/ Willsey – 601 voltas
47 - Pew/Negri/Allmendinger/Wilson – 599 voltas
48 - Block/Carter/Davis/Davison – 580 voltas
49 - Norman/Stanton/Siedler/ Bernhard – 566 voltas
50 - Foster/Dempsey/Davis/Lieb – 566 voltas
51 - Faulkner/Huisman/Faieta /Avenatti – 560 voltas
52 - Lockie/McIntosh/Nimkoff/ Riddle/Adam – 516 voltas
53 - Amos/Bamber/Blum/Imperatori/ Zitza – 492 voltas
54 - Long/Christensen/Bergmeister – 489 voltas
55 - Rayhall/Kovacic/Bielefield /Kearby/Kasemets – 460 voltas
56 - Miller/NunezVautier – 445 voltas
57 - Tremblay/Long/Hinchcliffe – 369 voltas
58 - Cumming/Tagliani/Mitchell/Daly – 361 voltas
59 - Sharp/Dalziel/Brabham - 359 voltas
60 - Magnussen/Garcia/Briscoe – 329 voltas
61 - Meyrick/Legge/Rossi/Chaves – 288 voltas
62 - Mayer/Popow/Hartley /Viso/Saavedra – 238 voltas
63 - Ende/Junqueira/Hansson/ Menezes – 177 voltas
64 - Welch/Sofronas/Stippler/ Basseng – 151 voltas
65 - Gurney/Fogarty/Gidley/Law – 92 voltas
66 - Malucelli/Fisichella/Bruni/ Beretta – 88 voltas
67 - Putman/Espenlaub/Jarvis/Wal – 5 voltas

sexta-feira, 24 de janeiro de 2014

24 Horas de Daytona 2014 – O trio de Richard Westbrook lidera quarto treino livre das 24 horas de Daytona

O trio de Richard Westbrook liderou nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro, o quarto treino livre das 24 horas de Daytona ao impor forte ritmo conseguindo fazer o tempo de 1 minuto, 39 segundos e 256 milésimos.
A segunda posição ficou com o quarteto de Alex Gurney que imprimiu um ritmo consistente ficando três décimos atrás do líder.
A terceira posição ficou com o trio de Christian Fittipaldi, seguido pelo trio de Scott Dixon e de Scott Pruett completando os cinco primeiros colocados.
Na categoria PC, o quarteto de Mirco Schultis conseguiu impor um bom acerto liderando a categoria.
Na categoria GT, o quarteto de Giancarlo Fisichella conseguiu ter um bom desempenho liderando na categoria ao fazer o tempo de 1 minuto, 45 segundos e 7 milésimos.
Na categoria GTD, o quinteto de Guy Cosmo impôs um bom rendimento conseguindo fazer o tempo de 1 minuto, 48 segundos e 73 milésimos liderando a categoria.

Classificação do quarto treino livre:

1 P 90 Westbrook/Valiante/Rockenfeller 1:39.256
2 2 P 99 Gurney/Fogarty/Gidley/Law 1:39.568
3 3 P 5 Barbosa/Fittipaldi/Bourdais/Friselle 1:39.665
4 4 P 02 Dixon/Kanaan/Franchitti/Larson 1:39.822
5 5 P 01 Pruett/Rojas/McMurray/Karam 1:39.835
6 6 P 9 Frisselle/Friselle/Martin/Giroix 1:40.188
7 7 P 10 Taylor/Angelelli/Taylor/Taylor 1:40.367
8 8 P 6 Graf/Luhr/Brundle 1:40.610
9 9 P 1 Sharp/Dalziel/Brabham 1:40.938
10 10 P 42 Pla/Rusinov/Yacaman/Webb 1:40.945
11 11 P 78 Mayer/Popow/Hartley 1:40.995
12 12 P 2 Brown/van Overbeek/Pagenaud/Lazzaro 1:41.528
13 13 P 60 Pew/Negri/Allmendinger/Wilson 1:41.675
14 1 PC 8 Schultis/Lux/van der Zande/Bird 1:42.176
15 2 PC 7 Popow/Fuentes/Tutumlu/Marcelli/Kaffer 1:43.082
16 14 P 50 DeFoor/Pace/Beck/Hinton 1:43.423
17 3 PC 87 Rayhall/Kovacic/Bielefield/Kearby/Kase 1:44.195
18 4 PC 52 Montecalvo/Jeannette/Cheng/Guasch 1:44.319
19 5 PC 09 Ende/Junqueira/Heinemeier Hansson/M 1:44.732
20 1 GTLM 62 Malucelli/Fisichella/Bruni/Beretta 1:45.007
21 6 PC 08 Cumming/Tagliani/Mitchell/Daly 1:45.349
22 2 GTLM 911 Tandy/Lietz/Pilet 1:45.422
23 7 PC 54 Bennett/Gue/Braun/Wilkins 1:45.471
24 8 PC 38 Ostella/Matos/Drissi/Casagrande/Camp 1:45.688
25 15 P 31 Curran/Said/Smith/Papis 1:45.925
26 3 GTLM 3 Magnussen/Garcia/Briscoe 1:45.934
27 4 GTLM 4 Gavin/Milner/Liddell 1:45.999
28 5 GTLM 912 Long/Christensen/Bergmeister 1:46.025
29 6 GTLM 97 Mucke/Turner/Lamy/Stanaway/Dalla La 1:46.066
30 7 GTLM 56 Müller/Edwards/Rahal/Werner 1:46.309
31 8 GTLM 55 Auberlen/Priaulx/Hand/Martin 1:46.435
32 9 GTLM 57 Krohn/Jonsson/Bertolini/Dumbreck 1:46.628
33 10 GTLM 91 Farnbacher/Goossens/Hunter-Reay 1:47.447
34 11 GTLM 93 Bell/Bomarito/Wittmer 1:47.716
35 1 GTD 556 Tucker/LaMarra/Borcheller/Cosmo/Valv 1:48.073
36 2 GTD 28 Engelhart/Ineichen/Bachler/Willsey 1:48.233
37 3 GTD 555 Tucker/Sweedler/Bell/Segal/Pier Guidi 1:48.374
38 4 GTD 94 Cameron/Dalla Lana/Farfus/Palttala 1:48.446
39 5 GTD 22 MacNeil/Keen/van Gisbergen/Lewis/Du 1:48.566
40 6 GTD 46 Putman/Espenlaub/Jarvis/Walker 1:48.581
41 7 GTD 33 Keating/Bleekemolen/Bleekemolen/Coll 1:48.584
42 8 GTD 51 Griffin/Cioci/Rugolo/Gerber 1:48.699
43 9 GTD 63 Balzan/Westphal/Vilander/Case 1:48.716
44 10 GTD 35 Neiman/von Moltke/Latif/Albuquerque 1:48.726
45 11 GTD 73 Lindsey/Estre/De Phillippi/Hart/Vess 1:48.760
46 12 GTD 30 Cisneros/Giermaziak/Nielsen/Thiim 1:48.800
47 13 GTD 65 Longo/Serra/Negrao/Gomes 1:49.147
48 14 GTD 58 Snow/Heylen/Seefried 1:49.215
49 15 GTD 23 James/Farnbacher/Holzer/Riberas 1:49.336
50 16 GTD 71 Norman/Stanton/Siedler/Bernhard 1:49.357
51 17 GTD 72 Rotenberg/Zlobin/Mediani/Salo/Aleshin 1:49.495
52 18 GTD 49 Perazzini/Roda/Ruberti/Rigon 1:49.555
53 19 GTD 32 Welch/Sofronas/Stippler/Basseng 1:49.725
54 20 GTD 007 Block/Carter/Davis/Davison 1:49.830
55 21 GTD 64 Randall/Farano/Wilden/Empringham 1:49.919
56 22 GTD 44 Potter/Lally/Henzler/Dumolin 1:50.086
57 9 PC 25 Potolicchio/Kimber-Smith/Marsal 1:50.287
58 23 GTD 27 Foster/Dempsey/Davis/Lieb 1:50.303
59 24 GTD 48 Miller/Rast/Haase/Bell 1:50.885
60 16 P 70 Tremblay/Long/Hinchcliffe 1:50.983
61 25 GTD 81 Faulkner/Huisman/Faieta 1:51.252
62 26 GTD 45 Canache Jr./Pumpelly/Pappas/Winkelho 1:51.468
63 27 GTD 009 Lockie/McIntosh II/Nimkroff/Riddle/Ada 1:51.584
64 28 GTD 18 Amos/Bamber/Blum/Imperatori/Zitza 1:52.953
65 29 GTD 19 Doyle/Gewirtz/Kvamme/Michaelian/Pob 1:54.288
66 17 P 07 Miller/Nunez/Vautier Sem Tempo
67 18 P 0 Meyrick/Legge/Rossi/Chaves Sem Tempo

24 Horas de Daytona 2014 – O trio de Christian Fittipaldi lidera terceiro treino livre das 24 horas de Daytona

O trio de Christian Fittipaldi liderou nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro, o terceiro treino livre das 24 horas de Daytona ao impor forte ritmo fazendo o tempo de 1 minuto, 38 segundos, 964 milésimos. 
A segunda posição ficou com o trio de Mike Rockenfeller ao impor um ritmo consistente ficando mais de nove décimos atrás do líder. 
A terceira posição ficou com o trio de Wayne Taylor, seguido pelo trio de John Martin e de Oliver Webb completando os cinco primeiros da atividade. 
O trio de Oswaldo Negri obteve um ritmo consistente encerrando com o décimo melhor tempo. 
Na categoria PC, o trio de Mirco Schultis conseguiu o décimo quinto tempo na classificação geral sendo o mais rápido da categoria sem dar chances aos adversários. 
Na categoria GT, o trio de Kuno Wittmer imprimiu um bom ritmo conseguindo o melhor tempo da categoria ao abrir uma vantagem acima de seis décimos para os adversários. 
A categoria GTD foi marcada por acirrada disputa, com o trio de Townsend Bell conseguindo o melhor tempo ficando quase dois décimos mais rápido do que o trio Piergiuseppe Perazzini que terminou com o segundo tempo da categoria. 

Classificação do terceiro treino livre: 

1 1 5 P Barbosa/Fittipaldi/Bourdais/Friselle 1:38.964 
2 2 90 P Westbrook/Valiante/Rockenfeller 1:39.883 
3 3 10 P Taylor/Angelelli/Taylor/Taylor 1:39.992 
4 4 9 P Frisselle/Friselle/Martin/Giroix 1:40.018 
5 5 42 P Pla/Rusinov/Yacaman/Webb 1:40.162 
6 6 2 P Brown/van Overbeek/Pagenaud/Laz 1:40.344 
7 7 02 P Dixon/Kanaan/Franchitti/Larson 1:40.636 
8 8 1 P Sharp/Dalziel/Brabham 1:40.678 
9 9 6 P Graf/Luhr/Brundle 1:40.914 
10 10 60 P Pew/Negri/Allmendinger/Wilson 1:41.068 
11 11 0 P Meyrick/Legge/Rossi/Chaves 1:41.213 
12 12 01 P Pruett/Rojas/McMurray/Karam 1:41.400 
13 13 78 P Mayer/Popow/Hartley 1:41.548 
14 14 99 P Gurney/Fogarty/Gidley/Law 1:41.844 
15 1 8 PC Schultis/Lux/van der Zande/Bird 1:42.632 
16 15 50 P DeFoor/Pace/Beck/Hinton 1:43.262 
17 2 54 PC Bennett/Gue/Braun/Wilkins 1:43.508 
18 3 38 PC Ostella/Matos/Drissi/Casagrande/Ca 1:43.983 
19 16 31 P Curran/Said/Smith/Papis 1:44.079 
20 4 87 PC Rayhall/Kovacic/Bielefield/Kearby/K 1:44.353 
21 5 52 PC Montecalvo/Jeannette/Cheng/Guasc 1:44.599 
22 6 09 PC Ende/Junqueira/Heinemeier Hansso 1:44.601 
23 1 93 GT Bell/Bomarito/Wittmer 1:44.992 
24 7 08 PC Cumming/Tagliani/Mitchell/Daly 1:45.144 
25 2 97 GT Mucke/Turner/Lamy/Stanaway/Dalla 1:45.579 
26 3 62 GT Malucelli/Fisichella/Bruni/Beretta 1:45.602 
27 4 91 GT Farnbacher/Goossens/Hunter-Reay 1:45.627 
28 5 911 GT Tandy/Lietz/Pilet 1:45.731 
29 6 3 GT Magnussen/Garcia/Briscoe 1:45.755 
30 8 7 PC Popow/Fuentes/Tutumlu/Marcelli/Ka 1:46.068 
31 7 4 GT Gavin/Milner/Liddell 1:46.120 
32 8 912 GT Long/Christensen/Bergmeister 1:46.462 
33 9 56 GT Müller/Edwards/Rahal/Werner 1:46.989 
34 1 555 GTD Tucker/Sweedler/Bell/Segal/Pier Gui 1:47.259 
35 10 57 GT Krohn/Jonsson/Bertolini/Dumbreck 1:47.415 
36 2 49 GTD Perazzini/Roda/Ruberti/Rigon 1:47.423 
37 3 72 GTD Rotenberg/Zlobin/Mediani/Salo/Ales 1:47.823 
38 4 94 GTD Cameron/Dalla Lana/Farfus/Palttala 1:48.083 
39 5 51 GTD Griffin/Cioci/Rugolo/Gerber 1:48.138 
40 6 556 GTD Tucker/LaMarra/Borcheller/Cosmo/V 1:48.199 
41 7 45 GTD Canache Jr./Pumpelly/Pappas/Wink 1:48.241 
42 8 46 GTD Putman/Espenlaub/Jarvis/Walker 1:48.243 
43 9 35 GTD Neiman/von Moltke/Latif/Albuquerqu 1:48.356 
44 10 22 GTD MacNeil/Keen/van Gisbergen/Lewis/ 1:48.387 
45 11 58 GTD Snow/Heylen/Seefried 1:48.397 
46 12 33 GTD Keating/Bleekemolen/Bleekemolen/ 1:48.402 
47 13 48 GTD Miller/Rast/Haase/Bell 1:48.426 
48 14 65 GTD Longo/Serra/Negrao/Gomes 1:48.427 
49 15 63 GTD Balzan/Westphal/Vilander/Case 1:48.437
50 16 64 GTD Randall/Farano/Wilden/Empringham 1:48.476 
51 17 18 GTD Amos/Bamber/Blum/Imperatori/Zitza 1:48.485 
52 18 28 GTD Engelhart/Ineichen/Bachler/Willsey 1:48.562 
53 19 81 GTD Faulkner/Huisman/Faieta 1:48.613 
54 20 71 GTD Norman/Stanton/Siedler/Bernhard 1:48.737 
55 21 73 GTD Lindsey/Estre/De Phillippi/Hart/Vess 1:48.762 
56 17 07 P Miller/Nunez/Vautier 1:48.779 
57 22 23 GTD James/Farnbacher/Holzer/Riberas 1:48.991 
58 11 55 GT Auberlen/Priaulx/Hand/Martin 1:49.110 
59 23 007 GTD Block/Carter/Davis/Davison 1:49.148 
60 24 009 GTD Lockie/McIntosh II/Nimkroff/Riddle/A 1:49.321 
61 25 32 GTD Welch/Sofronas/Stippler/Basseng 1:49.509 
62 26 44 GTD Potter/Lally/Henzler/Dumolin 1:49.829 
63 27 30 GTD Cisneros/Giermaziak/Nielsen/Thiim 1:50.424 
64 28 19 GTD Doyle/Gewirtz/Kvamme/Michaelian/ 1:51.090 
65 29 27 GTD Foster/Dempsey/Davis/Lieb 1:51.150 
66 18 70 P Tremblay/Long/Hinchcliffe 1:54.413 
67 9 25 PC Potolicchio/Kimber-Smith/Marsal 0

quinta-feira, 23 de janeiro de 2014

24 horas de Daytona 2014 – O trio de Alex Gurney crava pole para 24 horas de Daytona

O trio de Alex Gurney crava pole para 24 horas de Daytona nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro, ao impor forte ritmo desbancando o trio de Mike Rockenfeller sem dar chances de recuperação ao adversário. 
O trio de Mike Rockenfeller encerrou na segunda posição, seguido pelo trio de Alex Popow, de Christian Fittipaldi, de Brian Frisselle, de Scott Dixon, de Wayne Taylor, de Andy Meyrick e de Osvaldo Negri completando os dez primeiros do grid. 
O treino foi marcado por acirrada disputa por posição, com o trio de Mike Rockenfeller vinha impondo ritmo realizando boas voltas até que foi surpreendido pelo trio de Alex Gurney que obteve bom rendimento desbancando o adversário sem dar chances de recuperação, com isso o trio de Rockenfeller teve que se contentar com a segunda posição. 
O trio de Osvaldo Negri não conseguir manter o bom desempenho enfrentando dificuldade no acerto encerrando na 10ª posição, enquanto que o trio de Scott Dixon mostrou bom acerto realizando boas voltas encerrando na sexta posição, assim como o trio de Christian Fittipaldi ao impor bom ritmo encerrando na quarta posição. 
Na categoria PC, o trio de Jon Bennett obteve bom rendimento desbancando os adversários cravando a pole da categoria, seguido de perto pelo trio de Eric Lux que vem mostrando boa velocidade realizando boas voltas encerrando na segunda posição. 
O trio de Gabriel Casagrande obteve bom desempenho ao conseguir impor bom ritmo encerrando na 18ª posição na classificação geral. 
Na categoria GT, o trio de Ryan Hunter Reay travou acirrado duelo com o trio de Nick Taylor até que o trio de Hunter Reay impôs forte ritmo desbancando o adversário cravando a pole da categoria, com isso o trio de Taylor teve que se contentar com a segunda posição. 
Na categoria GTD, o trio de Bryce Miller surpreendeu ao impor bom ritmo realizando boas voltas não dando chances aos adversários cravando a pole da categoria, enquanto que o trio de Daniel Serra obteve bom rendimento encerrando na quarta posição. 

Classificação do grid de largada: 

1 1 99 P Gurney/Fogarty/Gidley/Law 1:38.270 
2 2 90 P Westbrook/Valiante/Rockenfeller 1:38.487 
3 3 78 P Mayer/Popow/Hartley 1:38.525 
4 4 5 P Barbosa/Fittipaldi/Bourdais/Friselle 1:38.658 
5 5 9 P Frisselle/Friselle/Martin/Giroix 1:38.838 
6 6 02 P Dixon/Kanaan/Franchitti/Larson 1:38.948 
7 7 10 P Taylor/Angelelli/Taylor/Taylor 1:39.023 
8 8 0 P Meyrick/Legge/Rossi/Chaves 1:39.270 
9 9 01 P Pruett/Rojas/McMurray/Karam 1:39.424 
10 10 60 P Pew/Negri/Allmendinger/Wilson 1:39.761 
11 11 6 P Graf/Luhr/Brundle 1:39.829 
12 12 31 P Curran/Said/Smith/Papis 1:40.570 
13 13 50 P DeFoor/Pace/Beck/Hinton 1:41.587 
14 1 54 PC Bennett/Gue/Braun/Wilkins 1:41.777 
15 2 8 PC Schultis/Lux/van der Zande/Bird 1:41.815 
16 14 2 P Brown/van Overbeek/Pagenaud/Lazzar1:41.885 
17 3 09 PC Ende/Junqueira/Heinemeier Hansson/ 1:41.932 
18 4 38 PC Ostella/Matos/Drissi/Casagrande/Camp 1:42.053 
19 15 1 P Sharp/Dalziel/Brabham 1:42.157 
20 5 08 PC Cumming/Tagliani/Mitchell/Daly 1:42.187 
21 6 87 PC Rayhall/Kovacic/Bielefield/Kearby/Kase 1:42.416 
22 7 52 PC Montecalvo/Jeannette/Cheng/Guasch 1:43.156 
23 16 42 P Pla/Rusinov/Yacaman/Webb 1:43.420 
24 8 7 PC Popow/Fuentes/Tutumlu/Marcelli/Kaffer 1:44.126 
25 1 91 GT Farnbacher/Goossens/Hunter-Reay 1:44.506 
26 2 911 GT Tandy/Lietz/Pilet 1:44.582 
27 3 93 GT Bell/Bomarito/Wittmer 1:44.617 
28 4 4 GT Gavin/Milner/Liddell 1:44.729 
29 5 912 GT Long/Christensen/Bergmeister 1:44.746 
30 6 97 GT Mucke/Turner/Lamy/Stanaway/Dalla La 1:45.439 
31 7 56 GT Müller/Edwards/Rahal/Werner 1:45.667 
32 8 55 GT Auberlen/Priaulx/Hand/Martin 1:45.672 
33 9 57 GT Krohn/Jonsson/Bertolini/Dumbreck 1:46.863 
34 1 48 GTD Miller/Rast/Haase/Bell 1:46.973 
35 2 63 GTD Balzan/Westphal/Vilander/Case 1:47.028 
36 3 46 GTD Putman/Espenlaub/Jarvis/Walker 1:47.050 
37 4 65 GTD Longo/Serra/Negrao/Gomes 1:47.052 
38 5 007 GTD Block/Carter/Davis/Davison 1:47.055 
39 6 555 GTD Tucker/Sweedler/Bell/Segal/Pier Guidi 1:47.062 
40 7 33 GTD Keating/Bleekemolen/Bleekemolen/Coll 1:47.255 
41 8 556 GTD Tucker/LaMarra/Borcheller/Cosmo/Valv 1:47.348 
42 9 71 GTD Norman/Stanton/Siedler/Bernhard 1:47.354 
43 10 72 GTD Rotenberg/Zlobin/Mediani/Salo/Aleshin 1:47.361 
44 11 009 GTD Lockie/McIntosh II/Nimkroff/Riddle 1:47.404 
45 12 94 GTD Cameron/Dalla Lana/Farfus/Palttala 1:47.418 
46 13 27 GTD Foster/Dempsey/Davis/Lieb 1:47.490 
47 13 18 GTD Amos/Bamber/Blum/Imperatori/Zitza 1:47.561 
48 14 44 GTD Potter/Lally/Henzler/Dumolin 1:47.572 
49 15 22 GTD MacNeil/Keen/van Gisbergen/Lewis/Du 1:47.647 
50 16 58 GTD Snow/Heylen/Seefried 1:47.649 
51 17 30 GTD Cisneros/Giermaziak/Nielsen/Thiim 1:47.742 
52 18 73 GTD Lindsey/Estre/De Phillippi/Hart/Vess 1:47.749 
53 19 23 GTD James/Farnbacher/Holzer/Riberas 1:47.952 
54 20 45 GTD Canache Jr./Pumpelly/Pappas/Winkelh 1:48.045 
55 21 81 GTD Faulkner/Huisman/Faieta 1:48.049 
56 23 35 GTD Neiman/von Moltke/Latif/Albuquerque 1:48.140 
57 23 32 GTD Welch/Sofronas/Stippler/Basseng 1:48.381 
58 24 51 GTD Griffin/Cioci/Rugolo/Gerber 1:48.438 
59 25 28 GTD Engelhart/Ineichen/Bachler/Willsey 1:48.741 
60 26 64 GTD Randall/Farano/Wilden/Empringham 1:48.758 
61 27 19 GTD Doyle/Gewirtz/Kvamme/Michaelian/Pob 1:48.821 
62 17 70 P Tremblay/Long/Hinchcliffe 1:49.734 
63 18 07 P Miller/Nunez/Vautier 1:50.251 
64 10 62 GT Malucelli/Fisichella/Bruni/Beretta 0 
65 19 0 P Meyrick/Legge/Rossi/Chaves 0 
66 11 3 GT Magnussen/Garcia/Briscoe 0 
67 9 25 PC Potolicchio/Kimber-Smith/Marsal 0 
68 29 49 GTD Perazzini/Roda/Ruberti/Rigon 0

24 horas de Daytona 2014 – O trio de Mike Rockenfeller lidera segundo treino livre das 24 horas de Daytona

O trio de Mike Rockenfeller lidera segundo treino livre das 24 horas de Daytona nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro, mantendo o forte ritmo ao cravar o tempo de 1m39s279 não dando chances aos adversários. 
O trio de Christian Fittipaldi encerrou na segunda posição, seguido pelo trio de Alex Gurney, de Osvaldo Negri, de Scott Dixon, de Wayne Taylor, de Klaus Graf, de Brian Frisselle e de Jaime McMurray completando os dez primeiros da sessão. 
A sessão foi marcada por acirrada disputa entre os pilotos, com o trio de Mike Rockenfeller obtendo bom rendimento ao manter o forte ritmo do primeiro treino livre não dando chances de aproximação aos adversários. 
O trio de Christian Fittipaldi travou acirrado duelo com o trio de Alex Gurney até que o trio de Gurney não conseguiu acompanhar o ritmo do adversário encerrando com o terceiro tempo, com isso o trio de Fittipaldi encerrou com o segundo tempo. 
O trio de Osvaldo Negri impôs bom ritmo encerrando com o quinto tempo, assim como o trio de Tony Kanaan que obteve bom desempenho encerrando com o sexto tempo. 
Na categoria PC, o trio de Jon Bennett obteve bom rendimento realizando boas voltas liderando a categoria, seguido pelo trio de Eric Lux que impôs bom ritmo encerrando com o segundo tempo, enquanto que o trio de Gabriel Casagrande obteve um desempenho regular encerrando com o 24º tempo. 
Na categoria GT, o trio de Rob Bell mostrou bom acerto realizando boas voltas liderando a categoria, seguido pelo trio de Ryan Hunter Reay que mesmo impondo forte ritmo não conseguiu acompanhar o ritmo do adversário encerrando com o segundo tempo. 
Na categoria GTD, o trio de Daniel Serra impôs forte ritmo desbancando os adversários liderando a categoria, enquanto que o trio de Cooper MacNeil travou acirrado duelo com o trio de Jim Norman até que o trio de MacNeil mostrando bom acerto realizou uma boa volta superando o adversário encerrando com o segundo tempo, com isso o trio de Norman teve que se contentar com o terceiro tempo. 

Classificação do segundo treino livre: 

1 1 P 90 Westbrook/Valiante/Rockenfeller 1:39.279 
2 2 P 5 Barbosa/Fittipaldi/Bourdais/Friselle 1:39.564 
3 3 P 99 Gurney/Fogarty/Gidley/Law 1:39.577 
4 4 P 42 Pla/Rusinov/Yacaman/Webb 1:40.440 
5 5 P 60 Pew/Negri/Allmendinger/Wilson 1:40.632 
6 6 P 02 Dixon/Kanaan/Franchitti/Larson 1:40.981 
7 7 P 10 Taylor/Angelelli/Taylor/Taylor 1:40.999 
8 8 P 6 Graf/Luhr/Brundle 1:41.032 
9 9 P 9 Frisselle/Friselle/Martin/Giroix 1:41.136 
10 10 P 01 Pruett/Rojas/McMurray/Karam 1:41.510 
11 11 P 2 Brown/van Overbeek/Pagenaud/Lazzaro 1:41.985 
12 12 P 31 Curran/Said/Smith/Papis 1:42.250 
13 13 P 0 Meyrick/Legge/Rossi/Chaves 1:42.289 
