sexta-feira, 24 de janeiro de 2014

24 Horas de Daytona 2014 – O trio de Richard Westbrook lidera quarto treino livre das 24 horas de Daytona

O trio de Richard Westbrook liderou nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro, o quarto treino livre das 24 horas de Daytona ao impor forte ritmo conseguindo fazer o tempo de 1 minuto, 39 segundos e 256 milésimos.
A segunda posição ficou com o quarteto de Alex Gurney que imprimiu um ritmo consistente ficando três décimos atrás do líder.
A terceira posição ficou com o trio de Christian Fittipaldi, seguido pelo trio de Scott Dixon e de Scott Pruett completando os cinco primeiros colocados.
Na categoria PC, o quarteto de Mirco Schultis conseguiu impor um bom acerto liderando a categoria.
Na categoria GT, o quarteto de Giancarlo Fisichella conseguiu ter um bom desempenho liderando na categoria ao fazer o tempo de 1 minuto, 45 segundos e 7 milésimos.
Na categoria GTD, o quinteto de Guy Cosmo impôs um bom rendimento conseguindo fazer o tempo de 1 minuto, 48 segundos e 73 milésimos liderando a categoria.

Classificação do quarto treino livre:

1 P 90 Westbrook/Valiante/Rockenfeller 1:39.256
2 2 P 99 Gurney/Fogarty/Gidley/Law 1:39.568
3 3 P 5 Barbosa/Fittipaldi/Bourdais/Friselle 1:39.665
4 4 P 02 Dixon/Kanaan/Franchitti/Larson 1:39.822
5 5 P 01 Pruett/Rojas/McMurray/Karam 1:39.835
6 6 P 9 Frisselle/Friselle/Martin/Giroix 1:40.188
7 7 P 10 Taylor/Angelelli/Taylor/Taylor 1:40.367
8 8 P 6 Graf/Luhr/Brundle 1:40.610
9 9 P 1 Sharp/Dalziel/Brabham 1:40.938
10 10 P 42 Pla/Rusinov/Yacaman/Webb 1:40.945
11 11 P 78 Mayer/Popow/Hartley 1:40.995
12 12 P 2 Brown/van Overbeek/Pagenaud/Lazzaro 1:41.528
13 13 P 60 Pew/Negri/Allmendinger/Wilson 1:41.675
14 1 PC 8 Schultis/Lux/van der Zande/Bird 1:42.176
15 2 PC 7 Popow/Fuentes/Tutumlu/Marcelli/Kaffer 1:43.082
16 14 P 50 DeFoor/Pace/Beck/Hinton 1:43.423
17 3 PC 87 Rayhall/Kovacic/Bielefield/Kearby/Kase 1:44.195
18 4 PC 52 Montecalvo/Jeannette/Cheng/Guasch 1:44.319
19 5 PC 09 Ende/Junqueira/Heinemeier Hansson/M 1:44.732
20 1 GTLM 62 Malucelli/Fisichella/Bruni/Beretta 1:45.007
21 6 PC 08 Cumming/Tagliani/Mitchell/Daly 1:45.349
22 2 GTLM 911 Tandy/Lietz/Pilet 1:45.422
23 7 PC 54 Bennett/Gue/Braun/Wilkins 1:45.471
24 8 PC 38 Ostella/Matos/Drissi/Casagrande/Camp 1:45.688
25 15 P 31 Curran/Said/Smith/Papis 1:45.925
26 3 GTLM 3 Magnussen/Garcia/Briscoe 1:45.934
27 4 GTLM 4 Gavin/Milner/Liddell 1:45.999
28 5 GTLM 912 Long/Christensen/Bergmeister 1:46.025
29 6 GTLM 97 Mucke/Turner/Lamy/Stanaway/Dalla La 1:46.066
30 7 GTLM 56 Müller/Edwards/Rahal/Werner 1:46.309
31 8 GTLM 55 Auberlen/Priaulx/Hand/Martin 1:46.435
32 9 GTLM 57 Krohn/Jonsson/Bertolini/Dumbreck 1:46.628
33 10 GTLM 91 Farnbacher/Goossens/Hunter-Reay 1:47.447
34 11 GTLM 93 Bell/Bomarito/Wittmer 1:47.716
35 1 GTD 556 Tucker/LaMarra/Borcheller/Cosmo/Valv 1:48.073
36 2 GTD 28 Engelhart/Ineichen/Bachler/Willsey 1:48.233
37 3 GTD 555 Tucker/Sweedler/Bell/Segal/Pier Guidi 1:48.374
38 4 GTD 94 Cameron/Dalla Lana/Farfus/Palttala 1:48.446
39 5 GTD 22 MacNeil/Keen/van Gisbergen/Lewis/Du 1:48.566
40 6 GTD 46 Putman/Espenlaub/Jarvis/Walker 1:48.581
41 7 GTD 33 Keating/Bleekemolen/Bleekemolen/Coll 1:48.584
42 8 GTD 51 Griffin/Cioci/Rugolo/Gerber 1:48.699
43 9 GTD 63 Balzan/Westphal/Vilander/Case 1:48.716
44 10 GTD 35 Neiman/von Moltke/Latif/Albuquerque 1:48.726
45 11 GTD 73 Lindsey/Estre/De Phillippi/Hart/Vess 1:48.760
46 12 GTD 30 Cisneros/Giermaziak/Nielsen/Thiim 1:48.800
47 13 GTD 65 Longo/Serra/Negrao/Gomes 1:49.147
48 14 GTD 58 Snow/Heylen/Seefried 1:49.215
49 15 GTD 23 James/Farnbacher/Holzer/Riberas 1:49.336
50 16 GTD 71 Norman/Stanton/Siedler/Bernhard 1:49.357
51 17 GTD 72 Rotenberg/Zlobin/Mediani/Salo/Aleshin 1:49.495
52 18 GTD 49 Perazzini/Roda/Ruberti/Rigon 1:49.555
53 19 GTD 32 Welch/Sofronas/Stippler/Basseng 1:49.725
54 20 GTD 007 Block/Carter/Davis/Davison 1:49.830
55 21 GTD 64 Randall/Farano/Wilden/Empringham 1:49.919
56 22 GTD 44 Potter/Lally/Henzler/Dumolin 1:50.086
57 9 PC 25 Potolicchio/Kimber-Smith/Marsal 1:50.287
58 23 GTD 27 Foster/Dempsey/Davis/Lieb 1:50.303
59 24 GTD 48 Miller/Rast/Haase/Bell 1:50.885
60 16 P 70 Tremblay/Long/Hinchcliffe 1:50.983
61 25 GTD 81 Faulkner/Huisman/Faieta 1:51.252
62 26 GTD 45 Canache Jr./Pumpelly/Pappas/Winkelho 1:51.468
63 27 GTD 009 Lockie/McIntosh II/Nimkroff/Riddle/Ada 1:51.584
64 28 GTD 18 Amos/Bamber/Blum/Imperatori/Zitza 1:52.953
65 29 GTD 19 Doyle/Gewirtz/Kvamme/Michaelian/Pob 1:54.288
66 17 P 07 Miller/Nunez/Vautier Sem Tempo
67 18 P 0 Meyrick/Legge/Rossi/Chaves Sem Tempo

0 comentários: