domingo, 26 de janeiro de 2014

Super Kart Brasil 2014 – Rafael Martins crava pole da categoria Graduado do Super Kart Brasil

Rafael Martins crava pole da categoria Graduado do Super Kart Brasil neste sábado, dia 25 de janeiro, ao conseguir realizar boa volta superando Vitor Baptista sem dar chances de recuperação ao adversário. 
Vitor Baptista encerrou na segunda posição, seguido por Yurik Carvalho, Bruno Bertoncello, João Vieira, Renato Silveira Jr, Olin Galli, Pietro Rimbano, Luca Castiglia e Andre Castro completando os dez primeiros do grid. 
O treino foi marcado por acirrada disputa entre os pilotos, com Vitor Baptista travando acirrado duelo com Rafael Martins até que Martins impondo boa velocidade superou o adversário, com isso Baptista que vinha realizando boas voltas teve que se contentar com a segunda posição. 
Yurik Carvalho mesmo obtendo bom desempenho melhorando seu ritmo nos instantes finais encerrou com a terceira posição, assim como João Vieira que obtendo bom ritmo não conseguiu alcançar o ritmo dos adversários encerrando na quinta posição. 
Matheus Marini enfrentou dificuldade conseguindo realizar apenas uma volta cronometrada encerrando assim na 27ª posição, bem como Luca Croce que obteve êxito em realizar uma única boa volta desbancando Marini encerrando na 26ª posição. 

Classificação do grid: 

1) 21-Rafael Martins, 50.011 
2) 120-Vitor Baptista, 50.064, à .053 
3) 95-Yurik Carvalho, 50.167, à .065 
4) 300-Bruno Bertoncello, 50.199, à .188 
5) 119-João Vieira, 50.203, à .192 
6) 19-Renato Silveira Jr., 50.267, à .165 
7) 4-Olin Galli, 50.297, à .195
8) 17-Pietro Rimbano, 50.348, à .246 
9) 115-Luca Castiglia, 50.361, à .259 
10) 177-André Castro, 50.417, à .315 
11) 25-Bruno Baptista, 50.453, à .351 
12) 155-Zaya Fontana, 50.507, à .496 
13) 11-Rodrigo Soares, 50.570, à .468 
14) 33-Juan Vieira, 50.573, à .562 
15) 276-Evandro Bambirra, 50.623, à .612 
16) 9-Fernando Oizumi, 50.663, à .652 
17) 7-André Vollmer, 50.665, à .654 
18) 27-Rafael Barranco, 50.779, à .768 
19) 72-Gustavo Dal Pizzol, 50.787, à .776 
20) 47-Nathaniel Bueno, 50.804, à .793 
21) 13-Victor Frias, 50.845, à .834 
22) 111-Ariel Varella, 50.896, à .885 
23) 125-Giuliano Raucci, 51.008, à .997 
24) 46-Mauro Auricchio, 51.020, à .918 
25) 10-Rodrigo Gonzalez, 51.129, à 1.118 
26) 61-Luca Croce, 57.311, à 6.541 
27) 44-Matheus Marini, 57.563, à 6.793

0 comentários: