segunda-feira, 27 de janeiro de 2014

Super Kart Brasil 2014 – Renato Silveira Jr crava pole da categoria Graduados do Super Kart Brasil

Renato Silveira Jr crava pole da categoria Graduados do Super Kart Brasil neste domingo, dia 26 de janeiro, ao impor bom ritmo realizando boas voltas superando os adversários. 
João Vieira encerrou na segunda posição, seguido por Olin Galli, Yurik Carvalho, Bruno Bertoncello, Vitor Baptista, Rafael Martins, Zaya Fontana, Ariel Varella e Giuliano Raucci completando os dez primeiros do grid. 
O treino foi marcado por acirrada disputa por posição, com Renato Silveira Jr mostrando boa velocidade desbancando os adversários, enquanto que João Vieira mesmo impondo bom ritmo não conseguiu superar o adversário encerrando na segunda posição ficando 0s008 atrás do adversário. 
Yurik Carvalho obteve um desempenho consistente encerrando na quarta posição, enquanto que Olin Galli mostrou uma evolução no rendimento encerrando na terceira posição. 
Victor Frias enfrentou dificuldade conseguindo realizar uma única volta cronometrada encerrando assim na 28ª posição, assim como Mauro Auricchio que não conseguiu impor um ritmo competitivo encerrando na 25ª posição. 

Classificação do grid: 

1) 19-Renato Silveira Jr., 50.074 
2) 119-João Vieira, 50.082, à .008 
3) 4-Olin Galli, 50.118, à .044 
4) 95-Yurik Carvalho, 50.154, à .080 
5) 300-Bruno Bertoncello, 50.177, à .103 
6) 120-Vitor Baptista, 50.198, à .124 
7) 21-Rafael Martins (B), 50.210, à .136 
8) 155-Zaya Fontana (B), 50.219, à .145 
9) 111-Ariel Varella, 50.235, à .161 
10) 125-Giuliano Raucci (B), 50.243, à .169 
11) 177-André Castro, 50.332, à .258 
12) 33-Juan Vieira, 50.440, à .366 
13) 7-André Vollmer, 50.452, à .378 
14) 9-Fernando Oizumi, 50.464, à .390 
15) 17-Pietro Rimbano, 50.472, à .398 
16) 11-Rodrigo Soares, 50.484, à .410 
17) 25-Bruno Baptista (B), 50.496, à .422 
18) 115-Luca Castiglia (B), 50.555, à .481 
19) 44-Matheus Marini, 50.631, à .557 
20) 61-Luca Croce (B), 50.638, à .564 
21) 10-Rodrigo Gonzalez, 50.796, à .722 
22) 825-Murilo Barcellos, 50.827, à .753 
23) 72-Gustavo Dal Pizzol, 50.863, à .789 
24) 276-Evandro Bambirra (B), 50.901, à .783 
25) 47-Nathaniel Bueno (B), 51.182, à 1.108 
26) 27-Rafael Barranco, 51.184, à 1.066 
27) 46-Mauro Auricchio, 51.236, à 1.118 
28) 13-Victor Frias, 1:18.364, à 27.897

0 comentários: