Por: José Pedro Morgado
Foto: Moto de Jorge Lorenzo
O líder do campeonato Jorge Lorenzo mostra sua excelente fase marcando o melhor tempo no primeiro treino livre para o grande prêmio da Holanda em Assen.
Porém, o segundo colocado o australiano Casey Stoner poderá ser o principal adversário na corrida do próximo sábado, dia 26 de junho, enquanto seu companheiro de equipe o americano Nicky Hayden conseguiu ser o terceiro mais rápido, mas a meio segundo do piloto espanhol da Yamaha.
Completando o top 5 do primeiro dia de treino ficou Colin Edwards e a primeira Honda de Andrea Dovizioso.
A Yamaha continua com apenas uma moto, mas na etapa da Catalunha o substituto de Valentino Rossi entrará em ação.
Classificação do treino livre
1 Jorge Lorenzo 1'35.169
2 Casey Stoner 1'35.180 0.011
3 Nicky Hayden 1'35.686 0.517
4 Colin Edwards 1'35.699 0.530
5 Andrea Dovizioso 1'35.868 0.699
6 Dani Pedrosa 1'35.922 0.753
7 Aleix Espagaro 1'35.927 0.758
8 Ben Spies 1'35.942 0.773
9 Marco Simoncelli 1'36.002 0.833
10 Marco Melandri 1'36.269 1.100
11 Randy De Puniet 1'36.294 1.125
12 Hector Barbera 1'36.735 1.566
13 Loris Capirossi 1'36.786 1.617
14 Mika Kallio 1'37.261 2.092
15 Alvaro Bautista 1'37.384 2.215
16 Kousuke Akiyoshi 1'41.332 6.163
Foto: Moto de Jorge Lorenzo
O líder do campeonato Jorge Lorenzo mostra sua excelente fase marcando o melhor tempo no primeiro treino livre para o grande prêmio da Holanda em Assen.
Porém, o segundo colocado o australiano Casey Stoner poderá ser o principal adversário na corrida do próximo sábado, dia 26 de junho, enquanto seu companheiro de equipe o americano Nicky Hayden conseguiu ser o terceiro mais rápido, mas a meio segundo do piloto espanhol da Yamaha.
Completando o top 5 do primeiro dia de treino ficou Colin Edwards e a primeira Honda de Andrea Dovizioso.
A Yamaha continua com apenas uma moto, mas na etapa da Catalunha o substituto de Valentino Rossi entrará em ação.
Classificação do treino livre
1 Jorge Lorenzo 1'35.169
2 Casey Stoner 1'35.180 0.011
3 Nicky Hayden 1'35.686 0.517
4 Colin Edwards 1'35.699 0.530
5 Andrea Dovizioso 1'35.868 0.699
6 Dani Pedrosa 1'35.922 0.753
7 Aleix Espagaro 1'35.927 0.758
8 Ben Spies 1'35.942 0.773
9 Marco Simoncelli 1'36.002 0.833
10 Marco Melandri 1'36.269 1.100
11 Randy De Puniet 1'36.294 1.125
12 Hector Barbera 1'36.735 1.566
13 Loris Capirossi 1'36.786 1.617
14 Mika Kallio 1'37.261 2.092
15 Alvaro Bautista 1'37.384 2.215
16 Kousuke Akiyoshi 1'41.332 6.163
Crédito da Foto: ultimatemotorcycling.com
0 comentários:
Postar um comentário