sábado, 15 de setembro de 2012

Nascar 2012 – Jimmie Johnson crava a pole para a etapa de Chicago da Nascar

O piloto Jimmie Johnson crava neste sábado, dia 15 de setembro, a pole position para a primeira etapa do chase da Nascar que acontecerá no circuito oval de Chicagoland ao realizar o tempo de 29 segundos e 530 milésimos. 
Eric Almirola demonstrou um desempenho bastante consistente durante toda a atividade ficando a 37 milésimos atrás de Johnson encerrando na segunda posição. 
O terceiro lugar ficou com Matt Kenseth que melhorou muito seu desempenho, seguido por Dale Earnhardt Jr que encerrou com o quarto melhor tempo, sendo quase ultrapassado por Carl Edwards que arriscou tudo para ser o melhor dos pilotos que não se classificaram para o chase tanto que ficou a apenas 4 milésimos atrás de Dale Jr, mas Dale Jr precisou trocar o motor, com isso largará nas últimas posições cedendo o quarto lugar para Carl Edwards, seguido por Kasey Kahne. 
Denny Hamlin mostrou um bom desempenho conseguindo o oitavo lugar, seguido de perto por Clint Bowyer. Brad Keselowski ficou em 13º, Martin Truex Jr terminou em décimo oitavo, Jeff Gordon conseguiu o décimo nono tempo, Greg Biffle finalizou em vigésimo segundo, Tony Stewart mostrou um desempenho muito ruim tanto que encerrou na vigésima nona posição, Kevin Harvick terminou em 35º lugar. 
Os pilotos Scott Riggs, Reed Sorenson, JJ Yeley e Jason Leffler não conseguiram classificação para essa etapa. 

Classificação do grid de largada: 
1 48 Jimmie Johnson Chevrolet 29.530 Leader 
2 43 Aric Almirola Ford 29.567 -0.037 
3 17 Matt Kenseth Ford 29.616 -0.086 
4 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 29.659 -0.129*
5 99 Carl Edwards Ford 29.663 -0.133 
6 5 Kasey Kahne Chevrolet 29.675 -0.145 
7 78 Regan Smith Chevrolet 29.678 -0.148 
8 11 Denny Hamlin Toyota 29.682 -0.152 
9 15 Clint Bowyer Toyota 29.694 -0.164 
10 20 Joey Logano Toyota 29.731 -0.201 
11 27 Paul Menard Chevrolet 29.733 -0.203 
12 1 Jamie McMurray Chevrolet 29.748 -0.218 
13 2 Brad Keselowski Dodge 29.751 -0.221 
14 21 Trevor Bayne Ford 29.776 -0.246 
15 55 Mark Martin Toyota 29.792 -0.262 
16 22 Sam Hornish Jr. Dodge 29.793 -0.263 
17 9 Marcos Ambrose Ford 29.826 -0.296 
18 56 Martin Truex Jr. Toyota 29.836 -0.306 
19 24 Jeff Gordon Chevrolet 29.855 -0.325 
20 39 Ryan Newman Chevrolet 29.879 -0.349 
21 18 Kyle Busch Toyota 29.883 -0.353 
22 16 Greg Biffle Ford 29.913 -0.383 
23 47 Bobby Labonte Toyota 29.923 -0.393 
24 98 Michael McDowell Ford 29.954 -0.424 
25 195 Scott Speed Ford 29.965 -0.435 
26 83 Landon Cassill Toyota 29.980 -0.450 
27 13 Casey Mears Ford 29.992 -0.462 
28 42 Juan Montoya Chevrolet 30.010 -0.480 
29 14 Tony Stewart Chevrolet 30.018 -0.488 
30 51 Kurt Busch Chevrolet 30.055 -0.525 
31 30 David Stremme Toyota 30.071 -0.541 
32 31 Jeff Burton Chevrolet 30.072 -0.542 
33 87 Joe Nemechek Toyota 30.077 -0.547 
34 119 Mike Bliss Toyota 30.078 -0.548 
35 29 Kevin Harvick Chevrolet 30.091 -0.561 
36 33 Cole Whitt Chevrolet 30.094 -0.564 
37 34 David Ragan Ford 30.123 -0.593 
38 93 Travis Kvapil Toyota 30.170 -0.640 
39 32 T.J. Bell+ Ford 30.508 -0.978 
40 38 David Gilliland+ Ford 30.560 -1.030 
41 10 Danica Patrick+ Chevrolet 30.649 -1.119 
42 36 Dave Blaney+ Chevrolet 30.676 -1.146 
43 26 Josh Wise* Ford 30.140 -0.610 

Crédito da imagem: site oficial da categoria

0 comentários: