sexta-feira, 12 de março de 2010

Fórmula 1 2010 - F-1 no Bahrein, treinos livres de sexta

Por: José Pedro Morgado
Fotos: Nico Rosberg no Bahrein e Bruno Senna

Finalmente a temporada começou foram mais de 4 meses de espera, porém esses primeiros treinos não mostraram muita coisa nem muitas surpresas.
No primeiro treino ocorreu à mesma ladainha do ano passado, muita demora em marcar os tempos, somente depois de 30 minutos que os tempos começaram a serem registrados e mesmo assim foram altíssimos, sendo marcados pelos pilotos da equipe Lotus, Kovalainen e Trulli.
Aos poucos as outras equipes foram mostrando as suas caras, como a dupla britânica da Mclaren, Hamilton e Button. Quando o treino chega à sua metade entrou na pista Michael Schumacher dando uma volta inteira, com toda a atenção da transmissão oficial verificando a preparação do piloto germânico.
A Ferrari também mostrou sua força, ou parte dela, porque Alonso e Massa não ficaram entre os 4 primeiros como era esperado, mas não saíram do top8, a mesma situação se mostrou a RBR, não andou muito, porém mereceu atenção por causa do quinto lugar conquistado por Vettel.
Das equipes medianas, observou-se uma Force India crescendo e mostrando velocidade, a Williams fez um bom papel com seus dois pilotos, Barrichello e Hulkemberg. O piloto alemão da Williams recebeu vários elogios de muita gente.
Acredito que a equipe Sauber foi à decepção desse treino, pois não conseguiu mostrar o mesmo desempenho dos testes na Espanha, mostrando que os carros de Peter Sauber conseguem ser competitivos em tempos amenos.
A Renault andou bem com Kubica no primeiro treino e Petrov no segundo, mostrando que possa conseguir lutar por uma vaga na parte final do treino oficial, porém não dá para se iludir.
A equipe Toro Rosso foi muito discreta e parece que a separação com a equipe Matriz começará a fazer efeito negativo, pois o carro parece estar longe do bom desempenho do ano passado.
Com relação aos novatos, a atenção que deram para Bruno Senna foi pouca, pois deu algumas voltas no primeiro treino, enquanto no segundo treino, o piloto brasileiro ficou mais de 11,5s do tempo mais rápido, que foi de Nico Rosberg.
A equipe Lotus mostrou como é um carro “tartaruga”, pois é difícil de guiar e não é rápido nem de reta e nem de curva, Trulli e Kovalainen vão ralar muito durante o ano.
Enquanto que a Virgin conseguiu um desempenho melhor, mas numa câmera onboard com o Lucas de Grassi mostrou o quanto que o carro é arrisco e difícil de guiar.
O treino oficial vai pegar fogo, porém com esse treino ainda não dá para se ter qualquer prognostico. É esperar para ver.

Tempos do primeiro treino

1 Adrian SUTIL ALE Force India Mercedes 1:56.58318
2 Fernando ALONSO ESP Ferrari 1:56.766 +0.183 13
3 Robert KUBICA POL Renault 1:57.041 +0.458 19
4 Felipe MASSA BRA Ferrari 1:57.055 +0.472 19
5 Jenson BUTTON ING McLaren Mercedes 1:57.088 +0.505 19
6 Lewis HAMILTON ING McLaren Mercedes 1:57.163 +0.580 19
7 Nico ROSBERG ALE Mercedes Benz 1:57.199 +0.616 19
8 Mark WEBBER AUS Red Bull Renault 1:57.255 +0.672 19
9 Michael SCHUMACHER ALE Mercedes Benz 1:57.662 +1.079 15
10 Jaime ALGUERSUARI ESP Toro Rosso Ferrari 1:57.722 +1.139 17
11 Nico HÜLKENBERG ALE Williams Cosworth 1:57.894 +1.311 16
12 Sebastian VETTEL ALE Red Bull Renault 1:57.943 +1.360 18
13 Sébastien BUEMI SUI Toro Rosso Ferrari 1:58.399 +1.816 20
14 Rubens BARRICHELLO BRA Williams Cosworth 1:58.782 +2.199 17
15 Vitaly PETROV RUS Renault 1:58.880 +2.114 13
16 Vitantonio LIUZZI ITA Force India Mercedes 1:58.880 +2.297 11
17 Pedro DE LA ROSA ESP BMW Sauber Ferrari 2:00.250 +3.667 13
18 Kamui KOBAYASHI JAP BMW Sauber Ferrari 2:01.388 +4.805 18
19 Timo GLOCK ALE Virgin Cosworth 2:03.680 +7.097 1
20 Heikki KOVALAINEN FIN Lotus Cosworth 2:03.848 +7.265 8
21 Jarno TRULLI ITA Lotus Cosworth 2:03.970 +7.387 21
22 Lucas DI GRASSI BRA Virgin Cosworth Sem Tempo 15
23 Bruno SENNA BRA Hispania Cosworth Sem Tempo 2
24 Karun CHANDHOK IND Hispania Cosworth Sem Tempo 0

Tempos do segundo treino

1 Nico ROSBERG ALE Mercedes Benz 1:55.409 23 voltas
2 Lewis HAMILTON ING McLaren Mercedes 1:55.854 +0.445 22
3 Michael SCHUMACHER ALE Mercedes Benz 1:55.903 +0.494 23
4 Jenson BUTTON ING McLaren Mercedes 1:56.076 +0.667 28
5 Sebastian VETTEL ALE Red Bull Renault 1:56.459 +1.050 18
6 Nico HÜLKENBERG ALE Williams Cosworth 1:56.501 +1.092 26
7 Felipe MASSA BRA Ferrari 1:56.555 +1.146 30
8 Vitaly PETROV RUS Renault 1:56.750 +1.341 26
9 Fernando ALONSO ESP Ferrari 1:57.140 +1.731 25
10 Pedro DE LA ROSA ESP BMW Sauber Ferrari 1:57.255 +1.846 24
11 Kamui KOBAYASHI JAP BMW Sauber Ferrari 1:57.352 +1.943 27
12 Adrian SUTIL ALE Force India Mercedes 1:57.361 +1.952 29
13 Rubens BARRICHELLO BRA Williams Cosworth 1:57.452 +2.043 21
14 Vitantonio LIUZZI ITA Force India Mercedes 1:57.833 +2.424 29
15 Robert KUBICA POL Renault 1:58.155 +2.301 29
16 Jaime ALGUERSUARI ESP Toro Rosso Ferrari 1:59.799 +4.390 31
17 Mark WEBBER AUS Red Bull Renault 2:00.444 +5.035 12
18 Heikki KOVALAINEN FIN Lotus Cosworth 2:00.873 +5.464 23
19 Jarno TRULLI ITA Lotus Cosworth 2:00.990 +5.581 14
20 Timo GLOCK ALE Virgin Cosworth 2:02.037 +6.628 3
21 Lucas DI GRASSI BRA Virgin Cosworth 2:02.188 +6.779 21
22 Bruno SENNA BRA Hispania Cosworth 2:06.968 +11.559 17
23 Sébastien BUEMI SUI Toro Rosso Ferrari sem tempo 1
24 Karun CHANDHOK IND Hispania Cosworth sem tempo 0


Crédito das fotos: gpupdate.net

0 comentários: