sábado, 16 de março de 2013

Nascar 2013 – Brad Keselowski lidera primeiro treino livre da etapa de Bristol da Nascar


O piloto Brad Keselowski liderou nesta sexta-feira, dia 15 de março, o primeiro treino livre válido para a etapa de Bristol da Nascar ao marcar o tempo de 14 segundos e 869 milésimos conseguindo uma pequena vantagem para Matt Kenseth que encerrou com o segundo tempo.
Outro piloto que andou muito bem foi Kyle Busch ao terminar em terceiro com apenas 17 milésimos atrás de Keselowski, seguido por Clint Bowyer e Denny Hamlin.
O melhor representante da Chevrolet foi o experiente piloto Jeff Burton que terminou quase 1 décimo atrás de Keselowski. 
Um destaque positivo ficou com Brian Vickers ao conseguir o nono tempo, enquanto que Jimmie Johnson teve muita dificuldade de acerto terminando com o vigésimo sétimo tempo.
A competitividade do treino ficou bastante evidente tanto que 39 pilotos terminaram dentro de uma margem de meio segundo entre eles.

Classificação do primeiro treino livre:

1 Brad Keselowski Ford 14.869 Leader
2 Matt Kenseth Toyota 14.885 -0.016
3 Kyle Busch Toyota 14.886 -0.017
4 Clint Bowyer Toyota 14.942 -0.073
5 Denny Hamlin Toyota 14.952 -0.083
6 Jeff Burton Chevrolet 14.968 -0.099
7 Aric Almirola Ford 14.978 -0.109
8 Kasey Kahne Chevrolet 14.997 -0.128
9 Brian Vickers Toyota 14.999 -0.130
10 Joey Logano Ford 15.004 -0.135
11 Kevin Harvick Chevrolet 15.006 -0.137
12 Tony Stewart Chevrolet 15.009 -0.140
13 Jamie McMurray Chevrolet 15.034 -0.165
14 Juan Pablo Montoya Chevrolet 15.037 -0.168
15 Paul Menard Chevrolet 15.037 -0.168
16 Kurt Busch Chevrolet 15.038 -0.169
17 Casey Mears Ford 15.044 -0.175
18 Greg Biffle Ford 15.055 -0.186
19 Jeff Gordon Chevrolet 15.061 -0.192
20 David Gilliland Ford 15.063 -0.194
21 Marcos Ambrose Ford 15.089 -0.220
22 Dale Earnhardt Jr Chevrolet 15.098 -0.229
23 Ryan Newman Chevrolet 15.117 -0.248
24 Carl Edwards Ford 15.123 -0.254
25 AJ Allmendinger Chevrolet 15.127 -0.258
26 Martin Truex Jr Toyota 15.138 -0.269
27 Jimmie Johnson Chevrolet 15.172 -0.303
28 David Stremme Toyota 15.175 -0.306
29 David Reutimann Toyota 15.189 -0.320
30 Dave Blaney Chevrolet 15.249 -0.380
31 Travis Kvapil Toyota 15.270 -0.401
32 David Ragan Ford 15.283 -0.414
33 Danica Patrick Chevrolet 15.290 -0.421
34 Mike Bliss Chevrolet 15.298 -0.429
35 Michael McDowell Ford 15.300 -0.431
36 Scott Speed Ford 15.313 -0.444
37 Scott Riggs Ford 15.320 -0.451
38 Terry Labonte Ford 15.329 -0.460
39 J.J. Yeley Chevrolet 15.341 -0.472
40 Landon Cassill Chevrolet 15.374 -0.505
41 Ricky Stenhouse Jr Ford 15.433 -0.564
42 Joe Nemechek Toyota 15.497 -0.628
43 Josh Wise Ford 15.519 -0.650
44 Bobby Labonte Toyota 15.600 -0.731

Crédito da foto: site speedtv

0 comentários: