O americano Kyle Busch liderou neste sábado, dia 16 de março, a segunda sessão de treino livre válido pela etapa de Bristol da temporada 2013 da Nascar ao fazer o tempo de 15 segundos e 249 milésimos.
A segunda posição ficou Matt Kenseth, seguido por Denny Hamlin que fechou o domínio da equipe Joe Gibbs.
Jeff Burton mostrando um bom acerto no oval de meia milha de Bristol encerrou com o quarto tempo, enquanto que Kasey Kahne fechou os cinco primeiros colocados.
Jimmie Johnson tentou realizar uma boa volta, mas não obteve exito encerrando apenas o décimo tempo, enquanto que Brad Keselowski encerrou com o décimo segundo tempo.
As maiores decepções ficaram com Tony Stewart, que não conseguiu um grande acerto terminando com o 30º tempo, e Carl Edwards, que encerrou com o 34º tempo.
A competitividade foi bastante intensa tanto que todos os 42 carros que foram para pista conseguiram ficar com uma diferença de nove décimos.
Classificação do segundo treino livre:
1 Kyle Busch Toyota 15.249 Leader
2 Matt Kenseth Toyota 15.259 -0.010
3 Denny Hamlin Toyota 15.270 -0.021
4 Jeff Burton Chevrolet 15.277 -0.028
5 Kasey Kahne Chevrolet 15.279 -0.030
6 Kevin Harvick Chevrolet 15.288 -0.039
7 Jeff Gordon Chevrolet 15.294 -0.045
8 Jamie McMurray Chevrolet 15.296 -0.047
9 Kurt Busch Chevrolet 15.305 -0.056
10 Jimmie Johnson Chevrolet 15.316 -0.067
11 Joey Logano Ford 15.318 -0.069
12 Brad Keselowski Ford 15.320 -0.071
13 Ricky Stenhouse Jr Ford 15.322 -0.073
14 Paul Menard Chevrolet 15.326 -0.077
15 Clint Bowyer Toyota 15.326 -0.077
16 Martin Truex Jr Toyota 15.327 -0.078
17 Greg Biffle Ford 15.337 -0.088
18 Marcos Ambrose Ford 15.347 -0.098
19 Juan Pablo Montoya Chevrolet 15.348 -0.099
20 AJ Allmendinger Chevrolet 15.359 -0.110
21 Aric Almirola Ford 15.363 -0.114
22 Casey Mears Ford 15.370 -0.121
23 Brian Vickers Toyota 15.380 -0.131
24 Dale Earnhardt Jr Chevrolet 15.403 -0.154
25 Mike Bliss Chevrolet 15.411 -0.162
26 David Stremme Toyota 15.427 -0.178
27 Ryan Newman Chevrolet 15.429 -0.180
28 Danica Patrick Chevrolet 15.431 -0.182
29 David Gilliland Ford 15.449 -0.200
30 Tony Stewart Chevrolet 15.473 -0.224
31 Travis Kvapil Toyota 15.477 -0.228
32 Dave Blaney Chevrolet 15.483 -0.234
33 David Reutimann Toyota 15.486 -0.237
34 Carl Edwards Ford 15.491 -0.242
35 J.J. Yeley Chevrolet 15.559 -0.310
36 Michael McDowell Ford 15.563 -0.314
37 Josh Wise Ford 15.564 -0.315
38 Bobby Labonte Toyota 15.674 -0.425
39 David Ragan Ford 15.688 -0.439
40 Scott Speed Ford 15.766 -0.517
41 Terry Labonte Ford 15.820 -0.571
42 Landon Cassill Chevrolet 16.113 -0.864
Crédito da foto: site speedtv
0 comentários:
Postar um comentário