sábado, 19 de novembro de 2011

Nascar 2011 – Carl Edwards liderou o segundo treino válido para a etapa de Miami da Nascar

O piloto Carl Edwards liderou na tarde desse sábado, dia 19 de novembro, o segundo treino livre da etapa de Miami da Nascar fazendo o tempo de 31 segundos e 556 milésimos.
A segunda posição ficou com David Regan, seguido por Cole Whitt, AJ Allmendinger e Landon Cassill.
Os outros protagonistas do chase ficaram em posições intermediárias, com Brad Keselowski terminando em décimo, Jeff Gordon em 12º, Jimmie Johnson em 14º, Matt Kenseth em 15º, Kyle Busch em 16º, Kevin Harvick em 18º, o mais rápido da primeira sessão Dale Earnhardt Jr finalizou em 24º, Ryan Newman em 26º, o outro postulante ao título Tony Stewart finalizou em 28º, Kurt Busch em 29º e Denny Hamlin na 37ª posição.
Caso o treino valesse para classificação Travis Kvapil, TJ Bell, David Gilliand, Grant Enfinger e Geoffrey Bodine não se classificariam.

Classificação do segundo treino:

1 Carl Edwards Ford 31.556 Leader
2 David Ragan Ford 31.595 -0.039
3 Cole Whitt Toyota 31.753 -0.197
4 A.J. Allmendinger Ford 31.820 -0.264
5 Landon Cassill Chevrolet 31.838 -0.282
6 Martin Truex Jr. Toyota 31.865 -0.309
7 Clint Bowyer Chevrolet 31.895 -0.339
8 Paul Menard Chevrolet 31.926 -0.370
9 Dave Blaney Chevrolet 31.956 -0.400
10 Brad Keselowski Dodge 31.959 -0.403
11 Greg Biffle Ford 31.974 -0.418
12 Jeff Gordon Chevrolet 31.980 -0.424
13 Michael McDowell Toyota 31.996 -0.440
14 Jimmie Johnson Chevrolet 32.010 -0.454
15 Matt Kenseth Ford 32.018 -0.462
16 Kyle Busch Toyota 32.043 -0.487
17 Regan Smith Chevrolet 32.051 -0.495
18 Kevin Harvick Chevrolet 32.058 -0.502
19 David Stremme Chevrolet 32.062 -0.506
20 Bobby Labonte Toyota 32.069 -0.513
21 Juan Montoya Chevrolet 32.080 -0.524
22 Mark Martin Chevrolet 32.085 -0.529
23 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 32.097 -0.541
24 J.J. Yeley Ford 32.112 -0.556
25 Jamie McMurray Chevrolet 32.138 -0.582
26 Ryan Newman Chevrolet 32.147 -0.591
27 Mike Bliss Ford 32.150 -0.594
28 Tony Stewart Chevrolet 32.157 -0.601
29 Kurt Busch Dodge 32.160 -0.604
30 Joey Logano Toyota 32.167 -0.611
31 Kasey Kahne Toyota 32.173 -0.617
32 Trevor Bayne Ford 32.191 -0.635
33 Brian Vickers Toyota 32.214 -0.658
34 Joe Nemechek Toyota 32.221 -0.665
35 Jeff Burton Chevrolet 32.223 -0.667
36 Reed Sorenson Dodge 32.223 -0.667
37 Denny Hamlin Toyota 32.231 -0.675
38 Marcos Ambrose Ford 32.290 -0.734
39 Casey Mears Toyota 32.319 -0.763
40 Scott Speed Ford 32.321 -0.765
41 David Reutimann Toyota 32.445 -0.889
42 Dennis Setzer Chevrolet 32.476 -0.920
43 Mike Skinner Ford 32.494 -0.938
44 Travis Kvapil Ford 32.542 -0.986
45 T.J. Bell* Ford 32.591 -1.035
46 David Gilliland Ford 32.666 -1.110
47 Grant Enfinger Chevrolet 33.144 -1.588
48 Geoffrey Bodine Chevrolet 33.183 -1.627

Crédito da imagem: yahoo.com/sports