sábado, 21 de julho de 2012

GT Brasil 2012 – Allam Khodair e Marcelo Hahn lideraram segundo treino livre da etapa do Rio de Janeiro da GT Brasil

A dupla Allam Khodair e Marcelo Hahn lideraram nesta sexta-feira, dia 20 de julho, a segunda sessão de treinos livres válido para a etapa do Rio de Janeiro da GT Brasil ao realizar o tempo de 1 minuto, 11 segundos e 4 milésimos.
Os irmãos Wagner e Fabio Ebrahim ficaram com a segunda posição com apenas 39 milésimos de desvantagem, enquanto que a dupla Rafael Derani e Claudio Ricci ficaram mais de 1 décimo e meio atrás da Lamborghini.
A quarta colocação ficou com a dupla Cacá Bueno e Claudio Dhruj mostrando um grande equilíbrio entre as marcas, já que quatro modelos diferentes ficaram nas quatro primeiras posições.
O quinto lugar ficou com Guilherme Figueiroa e Julio Campos com um Lamborghini Galllardo com um tempo quase sete décimos mais lento em relação ao líder.
O primeiro Mercedes apareceu na sexta posição com Paulo Bonifácio e Sergio Jimenez, enquanto que Popó Bueno e Marcelo Franco foram os melhores dos Ford GT no treino.
Na categoria GT4, o mais rápido foi a dupla Matheus Stumpf e Patrick Gonçalves com o BMW M3 GT4.

Classificação do segundo treino livre:

1º) 16 - M.Hahn/A.Khodair (LA, SP/SP), 1:11.004, média de 155,50 Km/h
2º) 20 - F.Ebrahim/W.Ebrahim (AU, PR/PR), 1:11.043
3º) 3 - R.Derani/C.Ricci (FE, SP/RS), 1:11.157
4º) 0 - C.Bueno/C.Dahruj (BM, SP/SP), 1:11.656
5º) 63 - G.Figueiroa/J.Campos (LA, PR/PR), 1:11.700
6º) 22 - P.Bonifacio/S.Jimenez (MB, SP/SP), 1:11.832
7º) 7 - P.Bueno/M.Franco (FO, SP/SP), 1:12.065
8º) 30 - C.Faria/D.Rosa (MB, SP/RS), 1:12.190
9º) 105 - V.Faria/R.Guerra (MB, SP/SP), 1:12.473
10º) 1 - V.Brito/Constatino Jr (BM, PA/SP), 1:13.128
11º) 75 - H.Assunção/R.Kastropil (LA, SP/SP), 1:13.226
12º) 18 - F.Poeta/F.Fortes (LA, RS/SP), 1:13.446
13º) 46 - C.Kray/A.Toso (LA, RS/RS), 1:14.960
14º) 10 - C.Almeida/P.Ventura (LA, RS/RS), 1:15.029
15º) 15 - F.Tozzo/R.Mascarello (FE, SC/MT), 1:15.063
16º) 4 - F.Roso/V.Roso (FE, RS/RS), 1:15.983
17º) 11 - M.Stumpf/P.Gonçalves (BM, RS/BA), 1:17.191
18º) 57 - S.Laganá/A.Hellmeister (AM, SP/SP), 1:17.355
19º) 12 - L.Cordeiro/V.Genz (BM, SP/RS), 1:17.442
20º) 21 - F.Greco/V.Rossete (MA, SP/SP), 1:17.452
21º) 8 - E.Oliveira/W.Freire (FE, SP/SP), 1:18.097
22º) 99 - R.Ricca/C.H.de Mello (PO, SP/SP), 1:20.194
23º) 6 - V.Pinheiro/L.Burti (LO, SP/SP), 1:20.869

Crédito da imagem: site grande premio

0 comentários: