sexta-feira, 22 de junho de 2012

GT Brasil 2012 – Marcelo Hahn e Allam Khodair lideram segundo treino livre da etapa de Interlagos da GT Brasil


Marcelo Hahn e Allam Khodair lideram segundo treino livre da etapa de Interlagos da GT Brasil nesta sexta-feira, dia 22 de junho, ao cravar o tempo de 1m37s402 impondo forte ritmo superando os adversários.

Guilherme Figueiroa e Julio Campos encerrou na segunda posição, seguido por Paulo Bonifácio e Sergio Jimenez, Vanue Faria e Renan Guerra, Cacá Bueno e Claudio Dahruj, Rafael Derani e Claudio Ricci, Cleber Faria e Duda Rosa, Valdeno brito e Constantino Jr, Bruno Garfinkel e Ronaldo Kastropil e Fernando Croce e Fernando Croce completando os dez primeiros da sessão.
A sessão foi marcada por acirrada disputa pelo melhor tempo, com a dupla de Marcelo Hahn não dando chances aos adversários impondo forte ritmo desde os instantes iniciais, com isso a dupla de Guilherme Figueiroa e a de Paulo Bonifácio travaram acirrado duelo com Figueirea conseguindo impor bom ritmo superando o adversário nos instantes finais encerrando com o segundo e terceiro tempo, respectivamente.
A dupla de Cleber Faria e a de Valdeno Brito travaram acirrado duelo desde os instantes iniciais, mas Faria conseguiu impor forte ritmo realizando uma boa volta superando o adversário não permitindo a recuperação encerrando assim com o sétimo e oitavo tempo, respectivamente.
Fabio Ebrahim e Wagner Ebrahim não conseguiram manter o ritmo imposto no primeiro treino livre tendo dificuldades obter bom desempenho encerrando apenas com o 12° tempo.

Classificação do segundo treino livre:

1º) 16 - M.Hahn/A.Kohdair (LA, SP/SP), 1:37.402,
2º) 63 - G.Figueiroa/J.Campos (LA, PR/PR), 1:38.194
3º) 22 - P.Bonifacio/S.Jimenez (MB, SP/SP), 1:38.253
4º) 105 - V.Faria/R.Guerra (MB, SP/SP), 1:38.401
5º) 0 - C.Bueno/C.Dahruj (BM, SP/SP), 1:38.562
6º) 3 - R.Derani/C.Ricci (FE, SP/RS), 1:39.346
7º) 30 - C.Faria/D.Rosa (MB, SP/RS), 1:40.068
8º) 1 - V.Brito/Constatino Jr (BM, PA/SP), 1:40.187
9º) 75 - B.Garfinkel/R.Kastropil (LA, SP/SP), 1:40.252
10º) 61 - F.Croce/D.Croce (CO, SP/SP), 1:40.435
11º) 70 - W.Derani/A.Pizzonia (FE, SP/AM), 1:41.465
12º) 20 - F.Ebrahim/W.Ebrahim (AU, PR/PR), 1:41.481
13º) 15 - F.Tozzo/R.Mascarello (FE, SC/MT), 1:42.312
14º) 46 - C.Kray/A.Toso (LA, RS/RS), 1:43.984
15º) 17 - L.Varassin/P.Varassin (VI, PR/SP), 1:44.114
16º) 18 - F.Poeta/R.Sandoval (LA, RS/RS), 1:44.190
17º) 175 - H.Assunção/F.Forte (VI, SP/SP), 1:44.778
18º) 10 - C.Almeida/P.Ventura (LA, RS/RS), 1:45.437
19º) 57 - S.Laganá/A.Hellmeister (AM, SP/SP), 1:46.828
20º) 11 - M.Stumpf/P.Gonçalves (BM, RS/BA), 1:46.888
21º) 8 - E.Oliveira/W.Freire (FE, SP/SP), 1:47.125
22º) 21 - F.Greco/V.Rossete (MA, SP/SP), 1:47.412
23º) 12 - L.Cordeiro/V.Genz (BM, SP/RS), 1:47.755
24º) 99 - R.Ricca/C.H.de Mello (PO, SP/SP), 1:48.074

Crédito da foto: imagens google

0 comentários: