sexta-feira, 22 de junho de 2012

Nascar 2012 – Marcos Ambrose crava a pole para etapa de Sonoma da Nascar


O australiano Marcos Ambrose conquistou nesta sexta-feira, dia 22 de junho, a pole position para a etapa de Sonoma, primeiro circuito misto da temporada 2012 da Nascar, conseguindo repetir o domínio da etapa de Michigan ao colocar quase dois décimos em cima do segundo colocado, o experiente piloto Jeff Gordon.
O terceiro lugar ficou com o pentacampeão Jimmie Johnson, seguido por Greg Biffle, que ainda tenta recuperar a liderança do campeonato, e Martin Truex Jr, que impôs bom ritmo para conseguir classificação para o chase.
O campeão do ano passado Tony Stewart teve bastante dificuldade de obter um bom desempenho largando apenas da vigésima quarta posição com mais de 1 segundo atrás de Ambrose, enquanto que o líder do campeonato Matt Kenseth mostrou o bom desempenho do motor Ford conseguindo terminar na nona posição.
O único piloto que não conseguiu a classificação foi Brian Simo devido Landon Cassill ter vaga garantida por toda a temporada.

Classificação do grid de largada:

1 Marcos Ambrose Ford 75.203 Leader
2 Jeff Gordon Chevrolet 75.357 -0.154
3 Jimmie Johnson Chevrolet 75.574 -0.371
4 Greg Biffle Ford 75.632 -0.429
5 Martin Truex Jr. Toyota 75.661 -0.458
6 Clint Bowyer Toyota 75.666 -0.463
7 Kyle Busch Toyota 75.704 -0.501
8 Kurt Busch Chevrolet 75.764 -0.561
9 Matt Kenseth Ford 75.790 -0.587
10 Ryan Newman Chevrolet 75.802 -0.599
11 Carl Edwards Ford 75.807 -0.604
12 Juan Montoya Chevrolet 75.955 -0.752
13 Brad Keselowski Dodge 75.995 -0.792
14 Joey Logano Toyota 76.044 -0.841
15 Kasey Kahne Chevrolet 76.046 -0.843
16 Denny Hamlin Toyota 76.052 -0.849
17 AJ Allmendinger Dodge 76.064 -0.861
18 Bobby Labonte Toyota 76.129 -0.926
19 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 76.192 -0.989
20 Casey Mears Ford 76.220 -1.017
21 Brian Vickers Toyota 76.254 -1.051
22 Scott Speed Ford 76.283 -1.080
23 Paul Menard Chevrolet 76.343 -1.140
24 Tony Stewart Chevrolet 76.356 -1.153
25 Jamie McMurray Chevrolet 76.431 -1.228
26 Kevin Harvick Chevrolet 76.434 -1.231
27 David Gilliland Ford 76.601 -1.398
28 Boris Said Ford 76.811 -1.608
29 David Ragan Ford 76.895 -1.692
30 Aric Almirola Ford 76.906 -1.703
31 Regan Smith Chevrolet 76.979 -1.776
32 Dave Blaney Chevrolet 77.062 -1.859
33 David Mayhew Ford 77.171 -1.968
34 Robby Gordon Dodge 77.396 -2.193
35 Jeff Burton Chevrolet 77.483 -2.280
36 Joe Nemechek Toyota 77.751 -2.548
37 Chris Cook Toyota 77.805 -2.602
38 J.J. Yeley Toyota 77.931 -2.728
39 Travis Kvapil Toyota 78.009 -2.806
40 Josh Wise Ford 78.100 -2.897
41 Tomy Drissi Chevrolet 79.091 -3.888
42 Landon Cassill Toyota 80.187 -4.984
43 Stephen Leicht Chevrolet 78.136 -2.933

Crédito da imagem: Speedtv.com

0 comentários: